主教练: M. Mccarthy
爱尔兰 PES 2021 玩家们
| 名称 | # | 俱乐部球队 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Travers | 1 | ![]() | 21 | 191 | GK | 66 | 47 | 44 | 76 | 45 | 56 | 45 | C |
C. Kelleher | 16 | ![]() | 22 | 188 | GK | 71 | 53 | 41 | 74 | 45 | 60 | 47 | C |
D. Randolph | 23 | ![]() | 33 | 185 | GK | 76 | 52 | 43 | 72 | 45 | 59 | 44 | C |
S. Duffy | 4 | ![]() | 28 | 193 | CB | 77 | 70 | 55 | 87 | 81 | 66 | 61 | C |
C. Clark | 5 | ![]() | 31 | 185 | CB | 76 | 69 | 58 | 80 | 79 | 72 | 63 | C |
K. Long | 15 | ![]() | 30 | 188 | CB | 74 | 68 | 54 | 83 | 77 | 67 | 62 | C |
J. Egan | 18 | ![]() | 28 | 185 | CB | 80 | 70 | 54 | 83 | 83 | 70 | 65 | C |
E. Stevens | 3 | ![]() | 30 | 182 | LB | 77 | 73 | 64 | 68 | 73 | 80 | 74 | C |
S. Coleman | 2 | ![]() | 32 | 177 | RB | 77 | 72 | 65 | 71 | 73 | 77 | 73 | C |
M. Doherty | 7 | ![]() | 28 | 186 | RB | 80 | 75 | 65 | 76 | 70 | 82 | 73 | C |
G. Whelan | 6 | 36 | 183 | DMF | 67 | 70 | 62 | 78 | 72 | 58 | 66 | C | |
A. Browne | 8 | ![]() | 25 | 179 | CMF | 72 | 74 | 67 | 69 | 66 | 76 | 71 | C |
J. Hendrick | 13 | ![]() | 28 | 185 | CMF | 77 | 80 | 65 | 77 | 68 | 75 | 75 | C |
C. Hourihane | 14 | ![]() | 29 | 180 | CMF | 76 | 77 | 71 | 72 | 69 | 75 | 73 | C |
H. Arter | 20 | ![]() | 31 | 178 | CMF | 73 | 76 | 66 | 70 | 67 | 74 | 71 | C |
J. Molumby | 22 | ![]() | 21 | 177 | CMF | 66 | 72 | 58 | 68 | 66 | 74 | 66 | C |
R. Brady | 10 | ![]() | 28 | 175 | LMF | 75 | 74 | 67 | 67 | 62 | 77 | 75 | C |
J. Mcclean | 11 | ![]() | 31 | 180 | LMF | 73 | 69 | 67 | 66 | 63 | 79 | 74 | C |
S. Maguire | 19 | ![]() | 26 | 175 | LWF | 71 | 65 | 72 | 64 | 42 | 84 | 72 | C |
S. Long | 9 | ![]() | 33 | 178 | CF | 76 | 66 | 73 | 72 | 56 | 85 | 72 | C |
C. Robinson | 12 | ![]() | 25 | 181 | CF | 74 | 68 | 74 | 66 | 46 | 83 | 76 | C |
A. Connolly | 17 | ![]() | 20 | 177 | CF | 73 | 68 | 73 | 66 | 52 | 83 | 76 | C |
J. Collins | 21 | ![]() | 30 | 188 | CF | 71 | 68 | 72 | 83 | 55 | 68 | 65 | C |
爱尔兰 PES 2021 球员阵容
爱尔兰 - 特色球员
爱尔兰 - 传说
90
CMF
Andrés Iniesta
70 SPD
90 DRI
97 PAS
90 DRI
97 PAS
84 SHO
72 STR
69 DEF
72 STR
69 DEF
88
LB
Irwin
82 SPD
79 DRI
81 PAS
79 DRI
81 PAS
74 SHO
75 STR
84 DEF
75 STR
84 DEF
87
CF
K. Miura
83 SPD
87 DRI
76 PAS
87 DRI
76 PAS
87 SHO
78 STR
53 DEF
78 STR
53 DEF
85
AMF
C. Songkrasin
88 SPD
89 DRI
79 PAS
89 DRI
79 PAS
84 SHO
63 STR
51 DEF
63 STR
51 DEF
84
CF
R. Keane
86 SPD
82 DRI
79 PAS
82 DRI
79 PAS
86 SHO
70 STR
47 DEF
70 STR
47 DEF
84
CF
D. Yorke
82 SPD
80 DRI
77 PAS
80 DRI
77 PAS
85 SHO
77 STR
56 DEF
77 STR
56 DEF
84
AMF
H. Nakata
82 SPD
84 DRI
85 PAS
84 DRI
85 PAS
81 SHO
80 STR
54 DEF
80 STR
54 DEF
84
AMF
S. Kagawa
78 SPD
88 DRI
82 PAS
88 DRI
82 PAS
85 SHO
61 STR
58 DEF
61 STR
58 DEF
84
RMF
T. Kubo
82 SPD
86 DRI
78 PAS
86 DRI
78 PAS
83 SHO
64 STR
55 DEF
64 STR
55 DEF
84
CMF
K. Nakamura
73 SPD
78 DRI
90 PAS
78 DRI
90 PAS
85 SHO
68 STR
66 DEF
68 STR
66 DEF
83
CF
H. Sato
77 SPD
76 DRI
72 PAS
76 DRI
72 PAS
85 SHO
71 STR
55 DEF
71 STR
55 DEF
83
CF
S. Okazaki
81 SPD
79 DRI
73 PAS
79 DRI
73 PAS
85 SHO
70 STR
53 DEF
70 STR
53 DEF
82
CF
K. Miura
70 SPD
82 DRI
78 PAS
82 DRI
78 PAS
84 SHO
76 STR
56 DEF
76 STR
56 DEF
82
RB
H. Sakai
81 SPD
74 DRI
77 PAS
74 DRI
77 PAS
58 SHO
74 STR
71 DEF
74 STR
71 DEF
82
GK
S. Given
59 SPD
44 DRI
55 PAS
44 DRI
55 PAS
40 SHO
85 STR
47 DEF
85 STR
47 DEF
81
AMF
T. Inui
84 SPD
85 DRI
80 PAS
85 DRI
80 PAS
84 SHO
64 STR
55 DEF
64 STR
55 DEF
特色球员






































