智利 PES 2021 玩家们
| 名称 | # | 俱乐部球队 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Bravo | 1 | ![]() | 37 | 184 | GK | 77 | 62 | 43 | 76 | 45 | 64 | 43 | C |
G. Arias | 12 | ![]() | 33 | 188 | GK | 78 | 55 | 45 | 83 | 65 | 64 | 50 | C |
B. Cortés | 23 | ![]() | 25 | 186 | GK | 74 | 61 | 45 | 80 | 70 | 70 | 50 | C |
P. Díaz | 5 | ![]() | 26 | 178 | CB | 78 | 72 | 62 | 79 | 76 | 82 | 73 | C |
G. Maripán | 6 | ![]() | 26 | 193 | CB | 78 | 73 | 54 | 88 | 80 | 70 | 61 | C |
S. Vegas | 16 | 24 | 182 | CB | 72 | 65 | 55 | 77 | 73 | 77 | 70 | C | |
A. Parot | 18 | ![]() | 31 | 181 | LB | 77 | 71 | 66 | 78 | 71 | 76 | 75 | C |
Ó. Opazo | 3 | ![]() | 30 | 168 | RB | 74 | 70 | 60 | 66 | 68 | 81 | 72 | C |
M. Isla | 4 | ![]() | 32 | 176 | RB | 76 | 77 | 56 | 70 | 65 | 75 | 74 | C |
E. Pulgar | 13 | ![]() | 26 | 187 | DMF | 81 | 79 | 68 | 78 | 73 | 76 | 76 | C |
G. Medel | 17 | ![]() | 33 | 171 | DMF | 79 | 79 | 60 | 83 | 81 | 74 | 66 | C |
C. Baeza | 22 | 27 | 171 | DMF | 76 | 75 | 67 | 72 | 70 | 76 | 73 | C | |
A. Vidal | 8 | ![]() | 33 | 180 | CMF | 83 | 80 | 73 | 83 | 76 | 74 | 78 | C |
C. Aránguiz | 20 | ![]() | 31 | 171 | CMF | 83 | 85 | 70 | 74 | 73 | 73 | 79 | C |
D. Valdés | 10 | 26 | 178 | AMF | 76 | 76 | 69 | 77 | 65 | 79 | 75 | C | |
C. Pinares | 21 | 29 | 176 | AMF | 73 | 73 | 65 | 72 | 55 | 80 | 75 | C | |
F. Orellana | 2 | ![]() | 34 | 170 | RWF | 79 | 75 | 74 | 64 | 53 | 77 | 82 | C |
C. Bravo | 15 | ![]() | 27 | 168 | RWF | 72 | 64 | 67 | 69 | 54 | 83 | 74 | C |
J. Meneses | 19 | 27 | 163 | RWF | 73 | 67 | 70 | 69 | 57 | 75 | 77 | C | |
A. Sánchez | 7 | ![]() | 32 | 168 | CF | 82 | 79 | 77 | 73 | 47 | 82 | 86 | C |
D. Rubio | 9 | 27 | 179 | CF | 74 | 70 | 76 | 74 | 46 | 78 | 76 | C | |
F. Mora | 11 | 27 | 176 | CF | 74 | 64 | 78 | 70 | 55 | 80 | 73 | C | |
E. Vargas | 14 | ![]() | 31 | 173 | CF | 77 | 70 | 75 | 68 | 50 | 82 | 79 | C |
智利 PES 2021 球员阵容
智利 - 特色球员
87
GK
C. Bravo
71 SPD
50 DRI
69 PAS
50 DRI
69 PAS
50 SHO
83 STR
52 DEF
83 STR
52 DEF
89
CF
A. Sánchez
85 SPD
89 DRI
82 PAS
89 DRI
82 PAS
83 SHO
76 STR
50 DEF
76 STR
50 DEF
86
CB
G. Maripán
75 SPD
66 DRI
78 PAS
66 DRI
78 PAS
59 SHO
93 STR
88 DEF
93 STR
88 DEF
88
CF
A. Sánchez
85 SPD
89 DRI
82 PAS
89 DRI
82 PAS
83 SHO
76 STR
50 DEF
76 STR
50 DEF
86
CB
G. Maripán
75 SPD
66 DRI
78 PAS
66 DRI
78 PAS
62 SHO
93 STR
88 DEF
93 STR
88 DEF
88
CMF
A. Vidal
77 SPD
81 DRI
83 PAS
81 DRI
83 PAS
76 SHO
86 STR
79 DEF
86 STR
79 DEF
87
CMF
C. Aránguiz
75 SPD
81 DRI
87 PAS
81 DRI
87 PAS
72 SHO
76 STR
75 DEF
76 STR
75 DEF
86
CF
A. Sánchez
84 SPD
91 DRI
81 PAS
91 DRI
81 PAS
79 SHO
75 STR
49 DEF
75 STR
49 DEF
特色球员




































