芬兰 PES 2020 玩家们
| 名称 | # | 俱乐部球队 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Hrádecký | 1 | ![]() | 30 | 190 | GK | 82 | 57 | 40 | 81 | 48 | 62 | 48 |
J. Joronen | 12 | ![]() | 26 | 197 | GK | 74 | 55 | 49 | 71 | 56 | 62 | 45 |
A. Jaakkola | 23 | 32 | 193 | GK | 71 | 46 | 41 | 80 | 45 | 66 | 45 | |
P. Arajuuri | 2 | 31 | 192 | CB | 71 | 61 | 52 | 89 | 67 | 71 | 55 | |
J. Toivio | 4 | 31 | 186 | CB | 70 | 61 | 42 | 80 | 73 | 65 | 48 | |
S. Väisänen | 15 | ![]() | 25 | 188 | CB | 68 | 67 | 53 | 80 | 74 | 69 | 62 |
T. Lam | 18 | ![]() | 26 | 188 | CB | 73 | 73 | 65 | 77 | 76 | 70 | 70 |
J. Pirinen | 5 | 28 | 180 | LB | 67 | 65 | 59 | 75 | 68 | 68 | 63 | |
J. Uronen | 16 | ![]() | 25 | 177 | LB | 75 | 72 | 62 | 71 | 72 | 74 | 67 |
J. Raitala | 22 | 31 | 181 | LB | 68 | 64 | 58 | 81 | 62 | 76 | 65 | |
A. Granlund | 3 | 30 | 178 | RB | 67 | 64 | 55 | 68 | 62 | 73 | 63 | |
G. Kamara | 6 | ![]() | 24 | 181 | DMF | 75 | 75 | 61 | 75 | 73 | 71 | 71 |
T. Sparv | 14 | ![]() | 32 | 194 | DMF | 74 | 70 | 64 | 86 | 77 | 68 | 59 |
J. Kauko | 19 | ![]() | 29 | 188 | DMF | 69 | 67 | 77 | 84 | 65 | 65 | 53 |
R. Lod | 8 | 26 | 181 | CMF | 72 | 77 | 71 | 70 | 60 | 76 | 73 | |
R. Schüller | 11 | 28 | 180 | CMF | 68 | 69 | 68 | 72 | 72 | 62 | 64 | |
F. Jensen | 9 | 22 | 183 | AMF | 74 | 71 | 77 | 78 | 50 | 76 | 76 | |
P. Soiri | 13 | ![]() | 25 | 183 | RWF | 69 | 69 | 71 | 65 | 56 | 78 | 74 |
R. Karjalainen | 21 | 23 | 185 | RWF | 65 | 61 | 73 | 74 | 54 | 74 | 69 | |
J. Tuominen | 7 | 24 | 187 | CF | 67 | 58 | 71 | 74 | 56 | 77 | 65 | |
T. Pukki | 10 | ![]() | 29 | 180 | CF | 78 | 72 | 81 | 81 | 52 | 83 | 73 |
S. Skrabb | 17 | ![]() | 24 | 174 | CF | 67 | 65 | 71 | 69 | 56 | 76 | 66 |
J. Pohjanpalo | 20 | 25 | 185 | CF | 73 | 65 | 77 | 72 | 55 | 77 | 71 |
芬兰 - 特色球员
89
GK
L. Hrádecký
67 SPD
53 DRI
62 PAS
53 DRI
62 PAS
45 SHO
86 STR
53 DEF
86 STR
53 DEF
86
CF
T. Pukki
88 SPD
78 DRI
77 PAS
78 DRI
77 PAS
89 SHO
86 STR
57 DEF
86 STR
57 DEF
89
GK
L. Hrádecký
66 SPD
52 DRI
61 PAS
52 DRI
61 PAS
44 SHO
85 STR
52 DEF
85 STR
52 DEF
88
CF
T. Pukki
88 SPD
78 DRI
77 PAS
78 DRI
77 PAS
89 SHO
86 STR
57 DEF
86 STR
57 DEF
87
GK
L. Hrádecký
65 SPD
51 DRI
60 PAS
51 DRI
60 PAS
43 SHO
84 STR
51 DEF
84 STR
51 DEF
89
GK
L. Hrádecký
66 SPD
52 DRI
61 PAS
52 DRI
61 PAS
44 SHO
85 STR
52 DEF
85 STR
52 DEF
特色球员































