日本 PES 2021 玩家们
| 名称 | # | 俱乐部球队 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Kawashima | 1 | ![]() | 37 | 185 | GK | 71 | 57 | 42 | 78 | 52 | 58 | 50 | C |
S. Gonda | 12 | 31 | 187 | GK | 71 | 70 | 45 | 74 | 70 | 70 | 58 | C | |
D. Schmidt | 23 | ![]() | 28 | 197 | GK | 72 | 65 | 48 | 80 | 45 | 66 | 56 | C |
N. Ueda | 2 | ![]() | 26 | 186 | CB | 72 | 67 | 55 | 78 | 78 | 72 | 60 | C |
S. Hatanaka | 4 | 25 | 184 | CB | 71 | 75 | 59 | 76 | 75 | 68 | 63 | C | |
T. Tomiyasu | 16 | ![]() | 22 | 188 | CB | 75 | 71 | 60 | 82 | 77 | 76 | 63 | C |
K. Itakura | 20 | ![]() | 23 | 186 | CB | 72 | 72 | 60 | 76 | 73 | 70 | 68 | C |
M. Yoshida | 22 | ![]() | 32 | 189 | CB | 76 | 69 | 57 | 80 | 80 | 77 | 62 | C |
Y. Nagatomo | 5 | ![]() | 34 | 170 | LB | 76 | 68 | 61 | 76 | 70 | 79 | 72 | C |
K. Anzai | 3 | ![]() | 25 | 172 | RB | 72 | 65 | 65 | 61 | 60 | 85 | 74 | C |
H. Sakai | 19 | ![]() | 30 | 183 | RB | 79 | 73 | 55 | 77 | 75 | 78 | 72 | C |
W. Endo | 6 | 27 | 178 | DMF | 78 | 78 | 60 | 67 | 81 | 67 | 69 | C | |
G. Shibasaki | 7 | ![]() | 28 | 175 | CMF | 71 | 76 | 63 | 65 | 63 | 72 | 71 | C |
K. Hashimoto | 13 | ![]() | 27 | 183 | CMF | 71 | 73 | 66 | 75 | 70 | 72 | 67 | C |
T. Kubo | 17 | ![]() | 19 | 173 | RMF | 75 | 74 | 68 | 64 | 50 | 75 | 82 | C |
T. Minamino | 9 | ![]() | 25 | 174 | AMF | 78 | 73 | 77 | 69 | 51 | 83 | 83 | C |
G. Haraguchi | 8 | 29 | 179 | LWF | 76 | 75 | 70 | 72 | 61 | 75 | 80 | C | |
S. Nakajima | 10 | 26 | 164 | LWF | 79 | 78 | 74 | 63 | 49 | 81 | 83 | C | |
J. Ito | 14 | ![]() | 27 | 176 | RWF | 76 | 72 | 71 | 60 | 55 | 88 | 80 | C |
R. Doan | 21 | 22 | 172 | RWF | 76 | 74 | 68 | 63 | 61 | 78 | 81 | C | |
Y. Ōsako | 15 | 30 | 182 | SS | 77 | 73 | 77 | 75 | 59 | 72 | 75 | C | |
K. Nagai | 11 | 31 | 178 | CF | 70 | 66 | 74 | 68 | 55 | 90 | 72 | C | |
M. Suzuki | 18 | ![]() | 26 | 185 | CF | 70 | 66 | 73 | 70 | 52 | 81 | 71 | C |
日本 PES 2021 球员阵容
日本 - 特色球员
85
RMF
T. Kubo
81 SPD
91 DRI
80 PAS
91 DRI
80 PAS
74 SHO
70 STR
56 DEF
70 STR
56 DEF
82
RMF
T. Kubo
79 SPD
86 DRI
78 PAS
86 DRI
78 PAS
72 SHO
68 STR
54 DEF
68 STR
54 DEF
86
RB
H. Sakai
82 SPD
76 DRI
77 PAS
76 DRI
77 PAS
59 SHO
81 STR
79 DEF
81 STR
79 DEF
86
AMF
T. Minamino
88 SPD
88 DRI
78 PAS
88 DRI
78 PAS
82 SHO
74 STR
56 DEF
74 STR
56 DEF
84
CB
T. Tomiyasu
81 SPD
68 DRI
76 PAS
68 DRI
76 PAS
65 SHO
87 STR
82 DEF
87 STR
82 DEF
84
RMF
T. Kubo
81 SPD
88 DRI
80 PAS
88 DRI
80 PAS
74 SHO
70 STR
56 DEF
70 STR
56 DEF
84
CB
M. Yoshida
81 SPD
66 DRI
74 PAS
66 DRI
74 PAS
61 SHO
85 STR
88 DEF
85 STR
88 DEF
83
LWF
G. Haraguchi
79 SPD
87 DRI
79 PAS
87 DRI
79 PAS
74 SHO
76 STR
65 DEF
76 STR
65 DEF
83
RWF
J. Ito
95 SPD
78 DRI
71 PAS
78 DRI
71 PAS
77 SHO
70 STR
59 DEF
70 STR
59 DEF
82
GK
D. Schmidt
73 SPD
63 DRI
72 PAS
63 DRI
72 PAS
55 SHO
87 STR
52 DEF
87 STR
52 DEF
81
CF
M. Suzuki
87 SPD
77 DRI
72 PAS
77 DRI
72 PAS
82 SHO
76 STR
58 DEF
76 STR
58 DEF
81
DMF
W. Endo
78 SPD
73 DRI
78 PAS
73 DRI
78 PAS
71 SHO
73 STR
77 DEF
73 STR
77 DEF
80
CMF
G. Shibasaki
77 SPD
76 DRI
84 PAS
76 DRI
84 PAS
68 SHO
70 STR
68 DEF
70 STR
68 DEF
86
AMF
T. Minamino
88 SPD
88 DRI
81 PAS
88 DRI
81 PAS
82 SHO
74 STR
56 DEF
74 STR
56 DEF
84
RMF
T. Kubo
81 SPD
91 DRI
80 PAS
91 DRI
80 PAS
74 SHO
70 STR
56 DEF
70 STR
56 DEF
83
CB
T. Tomiyasu
83 SPD
67 DRI
75 PAS
67 DRI
75 PAS
64 SHO
86 STR
81 DEF
86 STR
81 DEF
83
RMF
T. Kubo
80 SPD
87 DRI
79 PAS
87 DRI
79 PAS
76 SHO
69 STR
55 DEF
69 STR
55 DEF
84
AMF
T. Minamino
87 SPD
87 DRI
77 PAS
87 DRI
77 PAS
81 SHO
73 STR
55 DEF
73 STR
55 DEF
特色球员




































