主教练: N. Joyaux
喀麦隆 PES 2021 玩家们
| 名称 | # | 俱乐部球队 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Ondoa | 1 | 25 | 185 | GK | 71 | 55 | 42 | 80 | 66 | 62 | 47 | C | |
C. Kameni | 16 | 36 | 186 | GK | 72 | 56 | 40 | 75 | 56 | 60 | 53 | C | |
A. Onana | 23 | ![]() | 24 | 190 | GK | 84 | 66 | 40 | 81 | 51 | 68 | 60 | C |
M. Ngadeu-Ngadjui | 5 | ![]() | 30 | 190 | CB | 77 | 68 | 60 | 87 | 79 | 73 | 64 | C |
J. Dawa | 12 | 24 | 194 | CB | 68 | 64 | 52 | 86 | 73 | 70 | 57 | C | |
J. Kana-Biyik | 18 | ![]() | 31 | 184 | CB | 73 | 69 | 55 | 83 | 77 | 72 | 63 | C |
J. Onguéné | 22 | ![]() | 23 | 186 | CB | 73 | 66 | 54 | 85 | 77 | 72 | 62 | C |
G. Bong | 3 | ![]() | 32 | 187 | LB | 71 | 73 | 54 | 73 | 71 | 76 | 67 | C |
A. Oyongo | 6 | ![]() | 29 | 176 | LB | 76 | 70 | 59 | 68 | 65 | 85 | 73 | C |
A. Nyom | 2 | ![]() | 32 | 189 | RB | 76 | 67 | 59 | 85 | 73 | 77 | 70 | C |
C. Fai | 19 | ![]() | 28 | 167 | RB | 73 | 67 | 55 | 65 | 68 | 85 | 68 | C |
G. Mandjeck | 4 | ![]() | 32 | 185 | DMF | 70 | 67 | 62 | 80 | 70 | 70 | 64 | C |
A. Zambo Anguissa | 8 | ![]() | 25 | 184 | DMF | 80 | 76 | 64 | 85 | 78 | 75 | 79 | C |
P. Kunde | 15 | 25 | 180 | DMF | 76 | 72 | 55 | 85 | 63 | 84 | 74 | C | |
A. Djoum | 17 | 31 | 183 | CMF | 70 | 70 | 65 | 75 | 66 | 73 | 70 | C | |
W. Kaptoum | 21 | 24 | 174 | CMF | 72 | 75 | 55 | 65 | 63 | 78 | 78 | C | |
M. Ngamaleu | 10 | ![]() | 26 | 181 | LWF | 76 | 67 | 74 | 72 | 52 | 90 | 79 | C |
P. Ntep | 14 | ![]() | 28 | 180 | LWF | 70 | 68 | 64 | 78 | 50 | 87 | 77 | C |
K. Toko Ekambi | 7 | ![]() | 28 | 185 | CF | 81 | 73 | 82 | 80 | 50 | 84 | 81 | C |
C. N'Jie | 9 | ![]() | 27 | 175 | CF | 76 | 74 | 75 | 67 | 52 | 92 | 80 | C |
C. Bassogog | 11 | ![]() | 25 | 173 | CF | 75 | 66 | 75 | 67 | 50 | 91 | 78 | C |
E. Choupo-Moting | 13 | ![]() | 31 | 191 | CF | 78 | 71 | 75 | 79 | 53 | 81 | 79 | C |
V. Aboubakar | 20 | 28 | 184 | CF | 75 | 73 | 77 | 84 | 51 | 82 | 74 | C |
喀麦隆 - 特色球员
86
CF
E. Choupo-Moting
86 SPD
84 DRI
76 PAS
84 DRI
76 PAS
83 SHO
87 STR
58 DEF
87 STR
58 DEF
90
GK
A. Onana
71 SPD
64 DRI
70 PAS
64 DRI
70 PAS
44 SHO
84 STR
55 DEF
84 STR
55 DEF
88
GK
A. Onana
71 SPD
64 DRI
70 PAS
64 DRI
70 PAS
44 SHO
84 STR
55 DEF
84 STR
55 DEF
85
CF
K. Toko Ekambi
85 SPD
85 DRI
74 PAS
85 DRI
74 PAS
86 SHO
81 STR
49 DEF
81 STR
49 DEF
84
CF
K. Toko Ekambi
85 SPD
82 DRI
74 PAS
82 DRI
74 PAS
83 SHO
81 STR
49 DEF
81 STR
49 DEF
特色球员






































