主教练: L. Tumbaković
塞尔维亚 PES 2021 玩家们
| 名称 | # | 俱乐部球队 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Dmitrović | 1 | ![]() | 28 | 194 | GK | 79 | 59 | 40 | 83 | 47 | 61 | 44 | C |
P. Rajković | 12 | ![]() | 25 | 192 | GK | 79 | 64 | 41 | 82 | 60 | 65 | 45 | C |
E. Rockov | 23 | 25 | 188 | GK | 71 | 54 | 40 | 82 | 53 | 58 | 47 | C | |
S. Pavlović | 2 | ![]() | 19 | 194 | CB | 72 | 68 | 52 | 83 | 80 | 69 | 63 | C |
M. Nastasić | 3 | ![]() | 27 | 188 | CB | 80 | 75 | 62 | 84 | 82 | 74 | 64 | C |
N. Milenković | 5 | ![]() | 23 | 195 | CB | 80 | 75 | 63 | 86 | 81 | 76 | 66 | C |
S. Mitrović | 13 | ![]() | 30 | 189 | CB | 76 | 70 | 51 | 85 | 80 | 71 | 65 | C |
N. Maksimović | 19 | ![]() | 29 | 193 | CB | 81 | 72 | 63 | 89 | 85 | 71 | 66 | C |
A. Kolarov | 11 | ![]() | 35 | 187 | LB | 83 | 76 | 70 | 80 | 80 | 74 | 78 | C |
L. Milivojević | 4 | ![]() | 29 | 186 | DMF | 79 | 80 | 66 | 80 | 75 | 69 | 69 | C |
N. Gudelj | 8 | ![]() | 29 | 187 | DMF | 78 | 77 | 65 | 84 | 70 | 72 | 70 | C |
N. Matić | 21 | ![]() | 32 | 194 | DMF | 82 | 81 | 64 | 86 | 76 | 73 | 72 | C |
M. Grujić | 6 | ![]() | 24 | 191 | CMF | 78 | 78 | 71 | 84 | 71 | 71 | 80 | C |
S. Milinković-Savić | 20 | ![]() | 25 | 191 | CMF | 86 | 83 | 78 | 87 | 67 | 77 | 84 | C |
F. Kostić | 17 | 28 | 184 | LMF | 84 | 81 | 67 | 75 | 64 | 86 | 80 | C | |
F. Đuričić | 14 | ![]() | 28 | 181 | AMF | 78 | 79 | 73 | 68 | 51 | 83 | 81 | C |
A. Ljajić | 22 | ![]() | 29 | 182 | AMF | 81 | 82 | 76 | 72 | 50 | 76 | 85 | C |
N. Radonjić | 7 | 24 | 185 | LWF | 77 | 75 | 75 | 72 | 48 | 85 | 79 | C | |
A. Mitrović | 9 | ![]() | 26 | 189 | CF | 79 | 69 | 80 | 89 | 51 | 72 | 68 | C |
D. Tadić | 10 | ![]() | 32 | 181 | CF | 83 | 83 | 82 | 73 | 54 | 76 | 84 | C |
D. Vlahović | 15 | ![]() | 20 | 190 | CF | 76 | 67 | 76 | 81 | 51 | 83 | 74 | C |
Đ. Despotović | 16 | ![]() | 28 | 190 | CF | 74 | 70 | 77 | 83 | 55 | 73 | 72 | C |
L. Jović | 18 | 23 | 181 | CF | 83 | 74 | 82 | 79 | 51 | 83 | 76 | C |
塞尔维亚 - 特色球员
92
CMF
S. Milinković-Savić
81 SPD
88 DRI
87 PAS
88 DRI
87 PAS
82 SHO
90 STR
71 DEF
90 STR
71 DEF
90
CMF
S. Milinković-Savić
80 SPD
87 DRI
86 PAS
87 DRI
86 PAS
81 SHO
90 STR
70 DEF
90 STR
70 DEF
89
DMF
N. Matić
78 SPD
77 DRI
86 PAS
77 DRI
86 PAS
69 SHO
91 STR
81 DEF
91 STR
81 DEF
88
CB
N. Maksimović
76 SPD
71 DRI
77 PAS
71 DRI
77 PAS
68 SHO
94 STR
93 DEF
94 STR
93 DEF
90
CF
D. Tadić
80 SPD
88 DRI
90 PAS
88 DRI
90 PAS
86 SHO
77 STR
58 DEF
77 STR
58 DEF
85
CF
D. Vlahović
79 SPD
80 DRI
75 PAS
80 DRI
75 PAS
85 SHO
89 STR
57 DEF
89 STR
57 DEF
90
CMF
S. Milinković-Savić
79 SPD
86 DRI
88 PAS
86 DRI
88 PAS
80 SHO
92 STR
69 DEF
92 STR
69 DEF
86
DMF
N. Matić
76 SPD
75 DRI
87 PAS
75 DRI
87 PAS
67 SHO
89 STR
79 DEF
89 STR
79 DEF
85
CB
M. Nastasić
77 SPD
67 DRI
78 PAS
67 DRI
78 PAS
65 SHO
87 STR
85 DEF
87 STR
85 DEF
89
CMF
S. Milinković-Savić
79 SPD
86 DRI
85 PAS
86 DRI
85 PAS
80 SHO
89 STR
69 DEF
89 STR
69 DEF
86
DMF
N. Matić
76 SPD
75 DRI
87 PAS
75 DRI
87 PAS
67 SHO
89 STR
79 DEF
89 STR
79 DEF
88
CMF
S. Milinković-Savić
78 SPD
85 DRI
84 PAS
85 DRI
84 PAS
79 SHO
88 STR
68 DEF
88 STR
68 DEF
87
GK
P. Rajković
70 SPD
50 DRI
69 PAS
50 DRI
69 PAS
46 SHO
87 STR
65 DEF
87 STR
65 DEF
88
CF
D. Tadić
79 SPD
87 DRI
86 PAS
87 DRI
86 PAS
85 SHO
76 STR
57 DEF
76 STR
57 DEF
88
CMF
S. Milinković-Savić
78 SPD
85 DRI
84 PAS
85 DRI
84 PAS
79 SHO
88 STR
68 DEF
88 STR
68 DEF
特色球员








































