斯洛文尼亚 PES 2020 玩家们
| 名称 | # | 俱乐部球队 | 年龄 | 高度 | 位置 | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Oblak | 1 | ![]() | 26 | 188 | GK | 90 | 65 | 40 | 87 | 54 | 65 | 54 |
V. Belec | 12 | 29 | 192 | GK | 72 | 52 | 44 | 77 | 52 | 59 | 56 | |
G. Sorčan | 16 | 23 | 190 | GK | 53 | 48 | 45 | 73 | 40 | 64 | 46 | |
M. Blažič | 4 | 26 | 185 | CB | 72 | 67 | 56 | 79 | 78 | 73 | 63 | |
A. Struna | 5 | 29 | 188 | CB | 72 | 63 | 59 | 83 | 74 | 67 | 62 | |
M. Mevlja | 17 | ![]() | 29 | 190 | CB | 76 | 73 | 52 | 84 | 84 | 74 | 64 |
J. Stankovič | 22 | ![]() | 23 | 190 | CB | 69 | 65 | 55 | 78 | 80 | 71 | 59 |
N. Mitrovič | 23 | 27 | 193 | CB | 72 | 66 | 58 | 83 | 76 | 69 | 57 | |
J. Balkovec | 3 | ![]() | 25 | 185 | LB | 72 | 72 | 60 | 70 | 64 | 77 | 74 |
B. Jokić | 13 | ![]() | 33 | 176 | LB | 72 | 73 | 63 | 73 | 70 | 75 | 66 |
Andraž Struna | 2 | 30 | 185 | RB | 64 | 67 | 50 | 73 | 64 | 74 | 60 | |
P. Stojanović | 20 | ![]() | 24 | 178 | RB | 72 | 65 | 57 | 64 | 55 | 87 | 73 |
R. Krhin | 6 | ![]() | 29 | 189 | DMF | 75 | 80 | 57 | 82 | 74 | 66 | 69 |
J. Bijol | 18 | ![]() | 20 | 190 | DMF | 74 | 75 | 55 | 83 | 77 | 70 | 68 |
J. Kurtič | 8 | ![]() | 30 | 186 | CMF | 77 | 77 | 74 | 85 | 66 | 71 | 72 |
D. Črnigoj | 15 | ![]() | 24 | 185 | LMF | 72 | 73 | 66 | 74 | 63 | 79 | 72 |
D. Bohar | 14 | 28 | 172 | RMF | 64 | 65 | 67 | 69 | 57 | 68 | 69 | |
J. Iličić | 7 | ![]() | 31 | 190 | AMF | 83 | 82 | 80 | 78 | 43 | 77 | 85 |
M. Zajc | 10 | ![]() | 25 | 178 | AMF | 77 | 79 | 74 | 66 | 51 | 77 | 81 |
B. Verbič | 21 | ![]() | 26 | 179 | LWF | 79 | 73 | 74 | 64 | 52 | 82 | 81 |
A. Šporar | 9 | ![]() | 25 | 186 | CF | 73 | 65 | 79 | 79 | 51 | 72 | 69 |
L. Zahovič | 11 | 24 | 177 | CF | 70 | 66 | 78 | 70 | 59 | 75 | 62 | |
R. Berič | 19 | 28 | 188 | CF | 78 | 72 | 81 | 79 | 55 | 75 | 73 |
斯洛文尼亚 PES 2020 球员阵容
斯洛文尼亚 - 特色球员
92
AMF
J. Iličić
83 SPD
91 DRI
88 PAS
91 DRI
88 PAS
89 SHO
84 STR
49 DEF
84 STR
49 DEF
93
GK
J. Oblak
67 SPD
56 DRI
67 PAS
56 DRI
67 PAS
42 SHO
89 STR
56 DEF
89 STR
56 DEF
90
AMF
J. Iličić
81 SPD
89 DRI
86 PAS
89 DRI
86 PAS
84 SHO
85 STR
47 DEF
85 STR
47 DEF
92
GK
J. Oblak
66 SPD
55 DRI
66 PAS
55 DRI
66 PAS
41 SHO
88 STR
55 DEF
88 STR
55 DEF
92
GK
J. Oblak
66 SPD
55 DRI
66 PAS
55 DRI
66 PAS
41 SHO
88 STR
55 DEF
88 STR
55 DEF
89
AMF
J. Iličić
81 SPD
89 DRI
86 PAS
89 DRI
86 PAS
84 SHO
82 STR
47 DEF
82 STR
47 DEF
92
GK
J. Oblak
66 SPD
55 DRI
66 PAS
55 DRI
66 PAS
41 SHO
88 STR
55 DEF
88 STR
55 DEF
90
AMF
J. Iličić
81 SPD
92 DRI
86 PAS
92 DRI
86 PAS
87 SHO
82 STR
47 DEF
82 STR
47 DEF
93
GK
J. Oblak
66 SPD
55 DRI
66 PAS
55 DRI
66 PAS
41 SHO
88 STR
55 DEF
88 STR
55 DEF
90
AMF
J. Iličić
81 SPD
92 DRI
86 PAS
92 DRI
86 PAS
87 SHO
82 STR
47 DEF
82 STR
47 DEF
92
GK
J. Oblak
66 SPD
55 DRI
66 PAS
55 DRI
66 PAS
41 SHO
88 STR
55 DEF
88 STR
55 DEF
特色球员




































