Copa Santander Libertadores

Copa Santander Libertadores PES 2011 Teams

Name Ovr Def Mid Fwd Phy Spd
S.C. Corinthians 70 70 72 69 78 76
Club Nacional 68 67 67 66 76 74
Cruzeiro 68 69 69 65 76 76
Estudiantes 68 70 67 65 77 75
Flamengo C.R. 68 68 68 68 75 77
São Paulo F.C. 68 70 68 66 75 76
Vélez Sarsfield 68 66 69 66 76 74
C.A. Colón 67 68 67 64 76 75
C.A. Lanús 67 64 67 65 75 75
Monterrey 67 64 69 64 74 76
Universidad de Chile 67 72 66 64 74 75
Alianza Lima 66 68 66 61 75 74
Junior 66 68 66 63 75 76
C.S. Emelec 66 65 64 65 75 77
Chivas de Guadalajara 66 66 66 64 72 76
Club Libertad 66 66 66 65 75 76
Club San Luis 66 66 65 65 72 75
Colo-Colo 66 68 66 64 73 75
Deportivo Quito 66 67 65 62 75 76
Estudiantes Tecos 66 66 66 64 73 75
Independiente Medellín 66 66 65 63 74 76
Monarcas Morelia 66 66 65 64 73 75
Newell's Old Boys 66 67 65 64 76 75
Once Caldas 66 66 65 64 75 75
Universidad Católica 66 66 66 63 74 75
C.A. Banfield 65 66 64 63 74 75
Cerro Porteño 65 66 65 63 75 75
Deportivo Táchira 65 68 65 61 74 76
Juan Aurich 65 66 62 66 74 74
Nacional 65 67 64 64 76 75
C. Blooming 64 64 63 63 74 75
Caracas F.C. 64 67 64 60 75 75
Deportivo Cuenca 64 67 64 60 72 75
Universitario 64 67 66 62 75 75
Bolívar 63 65 63 61 72 74
C.A. Cerro 63 62 63 60 75 74
Deportivo Italia 63 64 63 60 73 75
Racing Montevideo 63 63 63 59 75 74
Real Potosí 63 63 64 59 73 74

Copa Santander Libertadores PES 2011 Top Players

NameClubNat Age Height Pos Ovr Pas Sht Phy Def Spd Dri
Ronaldo 34 183 CF 89 76 95 8730 83 88
Verón 35 182 CM 88 91 75 8261 74 85
Roberto Carlos 37 168 SB 85 78 72 7562 83 77
R. Oliveira 30 183 CF 84 73 85 7937 84 82
Jonathan 24 170 SB 81 76 67 7866 82 80
Iarley 36 171 SS 80 81 80 7142 82 87
Arellano 37 175 SM 80 82 74 7342 85 84
Fabio 30 190 GK 80 50 40 8078 70 49
Bobadilla 34 192 GK 80 56 42 8783 62 48
F. Vilar 33 181 GK 80 75 44 7985 72 58
Marin 31 165 SB 79 75 69 7065 80 76
Alessandro 31 177 SB 79 70 60 7864 81 80
M. Rodríguez 24 178 SB 79 68 60 7573 83 74
Lembo 32 187 CB 79 67 65 8582 72 65
Rogério Ceni 37 188 GK 79 63 68 8483 73 69
G. Montoya 27 185 GK 79 53 40 8377 68 52
Henao 38 181 GK 79 52 43 7584 68 53
Robert 29 181 CF 78 75 82 8140 79 80
Osorio 30 173 SB 78 72 62 7276 80 78
Garce 31 180 SB 78 76 66 7875 81 72