Wales
National Teams Europe
76
Gesamt
73
Verteidigung
71
Mittelfeld
78
Sturm
76
Geschwindigkeit
73
Stärke
Trainer: R. Giggs
Wales PES 2021 Spieler
| Name | # | Verein | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Hennessey | 1 | ![]() | 33 | 198 | TW | 76 | 53 | 45 | 80 | 44 | 61 | 43 | C |
D. Ward | 12 | ![]() | 27 | 191 | TW | 75 | 50 | 41 | 75 | 47 | 62 | 49 | C |
A. Davies | 21 | ![]() | 28 | 185 | TW | 69 | 59 | 40 | 74 | 58 | 57 | 52 | C |
T. Lockyer | 5 | ![]() | 26 | 180 | IV | 70 | 66 | 50 | 79 | 76 | 69 | 63 | C |
J. Rodon | 6 | ![]() | 23 | 190 | IV | 75 | 72 | 55 | 84 | 76 | 74 | 65 | C |
E. Ampadu | 15 | ![]() | 20 | 183 | IV | 74 | 76 | 55 | 76 | 76 | 73 | 69 | C |
C. Mepham | 22 | ![]() | 23 | 191 | IV | 75 | 72 | 57 | 79 | 79 | 70 | 65 | C |
B. Cabango | 24 | ![]() | 20 | 188 | IV | 72 | 71 | 48 | 84 | 72 | 77 | 65 | C |
B. Davies | 4 | ![]() | 27 | 182 | LV | 78 | 78 | 60 | 75 | 80 | 75 | 74 | C |
R. Norrington-Davies | 17 | ![]() | 21 | 181 | LV | 68 | 68 | 53 | 65 | 63 | 75 | 65 | C |
C. Gunter | 2 | 31 | 180 | RV | 68 | 65 | 55 | 62 | 72 | 73 | 68 | C | |
N. Williams | 3 | ![]() | 19 | 175 | RV | 73 | 69 | 52 | 63 | 66 | 81 | 73 | C |
C. Roberts | 14 | ![]() | 25 | 173 | RV | 73 | 70 | 62 | 62 | 70 | 73 | 75 | C |
J. Morrell | 16 | ![]() | 23 | 186 | DMF | 69 | 72 | 60 | 65 | 65 | 73 | 67 | C |
M. Smith | 26 | 21 | 175 | DMF | 67 | 71 | 51 | 68 | 66 | 67 | 64 | C | |
J. Allen | 7 | ![]() | 30 | 168 | ZMF | 74 | 78 | 67 | 61 | 72 | 65 | 74 | C |
A. Ramsey | 10 | ![]() | 30 | 178 | ZMF | 83 | 85 | 76 | 69 | 72 | 72 | 83 | C |
D. Levitt | 23 | 20 | 178 | ZMF | 65 | 71 | 61 | 65 | 59 | 68 | 66 | C | |
D. Brooks | 19 | ![]() | 23 | 173 | RMF | 78 | 79 | 73 | 63 | 55 | 78 | 81 | C |
H. Wilson | 8 | ![]() | 23 | 173 | OMF | 78 | 73 | 75 | 64 | 53 | 83 | 80 | C |
T. Roberts | 9 | ![]() | 21 | 180 | OMF | 71 | 69 | 68 | 72 | 46 | 85 | 74 | C |
J. Williams | 18 | ![]() | 27 | 168 | OMF | 69 | 70 | 64 | 62 | 57 | 77 | 72 | C |
R. Colwill | 25 | ![]() | 18 | 180 | OMF | 57 | 66 | 54 | 68 | 45 | 73 | 64 | C |
G. Bale | 11 | ![]() | 31 | 185 | RA | 84 | 76 | 81 | 77 | 50 | 90 | 84 | C |
D. James | 20 | ![]() | 23 | 170 | RA | 78 | 68 | 69 | 64 | 50 | 94 | 77 | C |
K. Moore | 13 | ![]() | 28 | 195 | MS | 73 | 66 | 75 | 89 | 50 | 77 | 65 | C |
Wales PES 2021 Aufstellung
Wales - Spieler im Fokus
92
RA
G. Bale
95 GES
92 DRI
84 PAS
92 DRI
84 PAS
86 SCH
82 STÄ
55 VER
82 STÄ
55 VER
89
RA
G. Bale
93 GES
87 DRI
79 PAS
87 DRI
79 PAS
84 SCH
80 STÄ
53 VER
80 STÄ
53 VER
87
RA
D. James
99 GES
83 DRI
74 PAS
83 DRI
74 PAS
78 SCH
70 STÄ
56 VER
70 STÄ
56 VER
90
ZMF
A. Ramsey
77 GES
88 DRI
90 PAS
88 DRI
90 PAS
81 SCH
74 STÄ
77 VER
74 STÄ
77 VER
91
RA
G. Bale
94 GES
88 DRI
80 PAS
88 DRI
80 PAS
88 SCH
81 STÄ
54 VER
81 STÄ
54 VER
84
RA
D. James
98 GES
81 DRI
72 PAS
81 DRI
72 PAS
73 SCH
68 STÄ
54 VER
68 STÄ
54 VER
88
ZMF
A. Ramsey
75 GES
86 DRI
88 PAS
86 DRI
88 PAS
79 SCH
72 STÄ
75 VER
72 STÄ
75 VER
88
RA
G. Bale
92 GES
86 DRI
78 PAS
86 DRI
78 PAS
87 SCH
80 STÄ
52 VER
80 STÄ
52 VER
88
RA
G. Bale
92 GES
86 DRI
78 PAS
86 DRI
78 PAS
87 SCH
80 STÄ
52 VER
80 STÄ
52 VER
Spieler im Fokus






































