Chile
National Teams South America
78
Gesamt
75
Verteidigung
76
Mittelfeld
75
Sturm
76
Geschwindigkeit
77
Stärke
Chile PES 2020 Spieler
| Name | # | Verein | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Arias | 1 | ![]() | 32 | 188 | TW | 79 | 54 | 45 | 85 | 65 | 64 | 50 |
B. Cortés | 12 | ![]() | 24 | 186 | TW | 73 | 61 | 45 | 80 | 70 | 70 | 50 |
L. Vigouroux | 23 | 26 | 194 | TW | 64 | 58 | 40 | 79 | 66 | 63 | 60 | |
I. Lichnovsky | 3 | 25 | 188 | IV | 76 | 70 | 58 | 78 | 83 | 70 | 64 | |
P. Díaz | 5 | ![]() | 25 | 178 | IV | 77 | 75 | 62 | 79 | 75 | 81 | 70 |
G. Maripán | 6 | ![]() | 25 | 193 | IV | 77 | 71 | 63 | 83 | 81 | 71 | 67 |
G. Jara | 22 | 34 | 178 | IV | 74 | 71 | 60 | 78 | 76 | 72 | 68 | |
E. Mena | 2 | ![]() | 31 | 173 | LV | 77 | 72 | 60 | 66 | 70 | 82 | 76 |
S. Vegas | 19 | 23 | 184 | LV | 71 | 67 | 55 | 82 | 75 | 79 | 65 | |
M. Isla | 4 | 31 | 176 | RV | 76 | 77 | 56 | 70 | 65 | 75 | 74 | |
Ó. Opazo | 15 | ![]() | 29 | 168 | RV | 74 | 70 | 60 | 66 | 69 | 82 | 72 |
G. Medel | 17 | ![]() | 32 | 171 | DMF | 80 | 81 | 60 | 80 | 78 | 74 | 66 |
A. Vidal | 8 | ![]() | 32 | 180 | ZMF | 86 | 83 | 73 | 84 | 85 | 79 | 79 |
E. Pulgar | 13 | ![]() | 25 | 186 | ZMF | 79 | 79 | 68 | 80 | 75 | 76 | 76 |
P. Hernández | 16 | ![]() | 33 | 184 | ZMF | 78 | 80 | 68 | 81 | 62 | 73 | 79 |
C. Aránguiz | 20 | ![]() | 30 | 171 | ZMF | 81 | 83 | 67 | 73 | 72 | 77 | 74 |
J. Martínez | 21 | ![]() | 22 | 178 | ZMF | 72 | 73 | 65 | 70 | 68 | 78 | 72 |
D. Valdés | 10 | 25 | 178 | OMF | 76 | 76 | 69 | 77 | 65 | 79 | 75 | |
A. Sánchez | 7 | ![]() | 31 | 169 | LA | 85 | 76 | 79 | 72 | 54 | 82 | 86 |
N. Castillo | 9 | 26 | 177 | MS | 77 | 67 | 78 | 85 | 50 | 72 | 72 | |
F. Mora | 11 | 26 | 176 | MS | 74 | 64 | 78 | 70 | 55 | 80 | 74 | |
D. Rubio | 14 | 26 | 179 | MS | 74 | 70 | 75 | 74 | 46 | 78 | 75 | |
Á. Sagal | 18 | 26 | 179 | MS | 71 | 69 | 78 | 76 | 61 | 79 | 68 |
Chile PES 2020 Aufstellung
Chile - Spieler im Fokus
92
LA
A. Sánchez
86 GES
90 DRI
83 PAS
90 DRI
83 PAS
83 SCH
76 STÄ
58 VER
76 STÄ
58 VER
91
ZMF
A. Vidal
83 GES
83 DRI
87 PAS
83 DRI
87 PAS
80 SCH
88 STÄ
89 VER
88 STÄ
89 VER
88
ZMF
E. Pulgar
82 GES
82 DRI
85 PAS
82 DRI
85 PAS
74 SCH
86 STÄ
84 VER
86 STÄ
84 VER
86
IV
G. Maripán
77 GES
73 DRI
77 PAS
73 DRI
77 PAS
69 SCH
89 STÄ
87 VER
89 STÄ
87 VER
89
ZMF
A. Vidal
82 GES
82 DRI
86 PAS
82 DRI
86 PAS
76 SCH
87 STÄ
88 VER
87 STÄ
88 VER
86
ZMF
E. Pulgar
81 GES
81 DRI
84 PAS
81 DRI
84 PAS
73 SCH
85 STÄ
80 VER
85 STÄ
80 VER
86
IV
G. Maripán
76 GES
72 DRI
76 PAS
72 DRI
76 PAS
68 SCH
88 STÄ
89 VER
88 STÄ
89 VER
90
ZMF
A. Vidal
82 GES
82 DRI
86 PAS
82 DRI
86 PAS
76 SCH
87 STÄ
88 VER
87 STÄ
88 VER
85
ZMF
C. Aránguiz
80 GES
76 DRI
85 PAS
76 DRI
85 PAS
69 SCH
76 STÄ
75 VER
76 STÄ
75 VER
Spieler im Fokus

































