Elfenbeinküste
National Teams Africa
78
Gesamt
72
Verteidigung
81
Mittelfeld
74
Sturm
80
Geschwindigkeit
78
Stärke
Elfenbeinküste PES 2020 Spieler
| Name | # | Verein | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Cissé | 1 | 34 | 192 | TW | 74 | 52 | 45 | 79 | 41 | 69 | 52 | |
S. Gbohouo | 16 | 31 | 190 | TW | 72 | 53 | 42 | 82 | 56 | 54 | 44 | |
B. Sangaré | 23 | 33 | 181 | TW | 67 | 52 | 45 | 80 | 40 | 68 | 51 | |
Ismaël Traoré | 4 | ![]() | 33 | 184 | IV | 76 | 65 | 62 | 84 | 81 | 66 | 69 |
W. Kanon | 5 | 26 | 187 | IV | 72 | 68 | 58 | 82 | 74 | 75 | 70 | |
S. Deli | 19 | ![]() | 28 | 192 | IV | 79 | 70 | 60 | 87 | 82 | 73 | 65 |
E. Bailly | 21 | ![]() | 25 | 187 | IV | 80 | 75 | 55 | 85 | 85 | 80 | 65 |
W. Coulibaly | 13 | 28 | 179 | LV | 64 | 61 | 52 | 71 | 57 | 82 | 63 | |
A. Bamba | 3 | ![]() | 29 | 182 | RV | 77 | 74 | 50 | 77 | 73 | 85 | 70 |
S. Aurier | 17 | ![]() | 27 | 176 | RV | 79 | 65 | 55 | 81 | 76 | 82 | 76 |
M. Bagayoko | 22 | 30 | 175 | RV | 68 | 63 | 45 | 65 | 68 | 78 | 71 | |
J. Gbamin | 2 | ![]() | 24 | 186 | DMF | 77 | 77 | 60 | 82 | 75 | 80 | 72 |
V. Angban | 7 | ![]() | 23 | 180 | DMF | 74 | 76 | 59 | 77 | 70 | 75 | 72 |
I. Diomandé | 12 | ![]() | 27 | 183 | DMF | 73 | 73 | 59 | 75 | 78 | 73 | 71 |
S. Dié | 20 | ![]() | 35 | 179 | DMF | 71 | 70 | 58 | 79 | 64 | 71 | 67 |
J. Seri | 6 | ![]() | 28 | 168 | ZMF | 80 | 84 | 68 | 69 | 69 | 74 | 75 |
F. Kessié | 8 | ![]() | 23 | 183 | ZMF | 81 | 79 | 74 | 88 | 77 | 76 | 76 |
W. Zaha | 9 | ![]() | 27 | 180 | LA | 83 | 73 | 77 | 74 | 50 | 92 | 90 |
M. Gradel | 15 | ![]() | 32 | 177 | LA | 80 | 72 | 80 | 63 | 52 | 87 | 83 |
M. Cornet | 11 | ![]() | 23 | 179 | RA | 79 | 75 | 78 | 78 | 59 | 86 | 81 |
N. Pépé | 18 | ![]() | 24 | 183 | RA | 84 | 75 | 78 | 66 | 50 | 89 | 88 |
R. Assalé | 10 | ![]() | 26 | 167 | MS | 78 | 64 | 79 | 72 | 53 | 87 | 85 |
J. Kodjia | 14 | 30 | 190 | MS | 74 | 69 | 75 | 77 | 48 | 82 | 75 |
Elfenbeinküste - Spieler im Fokus
91
RA
N. Pépé
93 GES
92 DRI
79 PAS
92 DRI
79 PAS
82 SCH
70 STÄ
54 VER
70 STÄ
54 VER
88
RV
S. Aurier
87 GES
81 DRI
70 PAS
81 DRI
70 PAS
60 SCH
86 STÄ
81 VER
86 STÄ
81 VER
88
ZMF
F. Kessié
81 GES
81 DRI
87 PAS
81 DRI
87 PAS
79 SCH
90 STÄ
82 VER
90 STÄ
82 VER
91
RA
N. Pépé
93 GES
95 DRI
79 PAS
95 DRI
79 PAS
82 SCH
70 STÄ
54 VER
70 STÄ
54 VER
86
ZMF
F. Kessié
80 GES
80 DRI
83 PAS
80 DRI
83 PAS
78 SCH
90 STÄ
81 VER
90 STÄ
81 VER
88
RV
S. Aurier
90 GES
81 DRI
70 PAS
81 DRI
70 PAS
60 SCH
86 STÄ
81 VER
86 STÄ
81 VER
87
RA
M. Cornet
91 GES
86 DRI
80 PAS
86 DRI
80 PAS
83 SCH
80 STÄ
64 VER
80 STÄ
64 VER
86
LA
M. Gradel
91 GES
87 DRI
76 PAS
87 DRI
76 PAS
84 SCH
67 STÄ
56 VER
67 STÄ
56 VER
90
RA
N. Pépé
93 GES
92 DRI
80 PAS
92 DRI
80 PAS
89 SCH
70 STÄ
54 VER
70 STÄ
54 VER
85
ZMF
F. Kessié
79 GES
79 DRI
82 PAS
79 DRI
82 PAS
77 SCH
90 STÄ
80 VER
90 STÄ
80 VER
Spieler im Fokus





































