Finnland
National Teams Europe
72
Gesamt
70
Verteidigung
71
Mittelfeld
73
Sturm
71
Geschwindigkeit
77
Stärke
Finnland PES 2020 Spieler
| Name | # | Verein | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Hrádecký | 1 | ![]() | 30 | 190 | TW | 82 | 57 | 40 | 81 | 48 | 62 | 48 |
J. Joronen | 12 | ![]() | 26 | 197 | TW | 74 | 55 | 49 | 71 | 56 | 62 | 45 |
A. Jaakkola | 23 | 32 | 193 | TW | 71 | 46 | 41 | 80 | 45 | 66 | 45 | |
P. Arajuuri | 2 | 31 | 192 | IV | 71 | 61 | 52 | 89 | 67 | 71 | 55 | |
J. Toivio | 4 | 31 | 186 | IV | 70 | 61 | 42 | 80 | 73 | 65 | 48 | |
S. Väisänen | 15 | ![]() | 25 | 188 | IV | 68 | 67 | 53 | 80 | 74 | 69 | 62 |
T. Lam | 18 | ![]() | 26 | 188 | IV | 73 | 73 | 65 | 77 | 76 | 70 | 70 |
J. Pirinen | 5 | 28 | 180 | LV | 67 | 65 | 59 | 75 | 68 | 68 | 63 | |
J. Uronen | 16 | ![]() | 25 | 177 | LV | 75 | 72 | 62 | 71 | 72 | 74 | 67 |
J. Raitala | 22 | 31 | 181 | LV | 68 | 64 | 58 | 81 | 62 | 76 | 65 | |
A. Granlund | 3 | 30 | 178 | RV | 67 | 64 | 55 | 68 | 62 | 73 | 63 | |
G. Kamara | 6 | ![]() | 24 | 181 | DMF | 75 | 75 | 61 | 75 | 73 | 71 | 71 |
T. Sparv | 14 | ![]() | 32 | 194 | DMF | 74 | 70 | 64 | 86 | 77 | 68 | 59 |
J. Kauko | 19 | ![]() | 29 | 188 | DMF | 69 | 67 | 77 | 84 | 65 | 65 | 53 |
R. Lod | 8 | 26 | 181 | ZMF | 72 | 77 | 71 | 70 | 60 | 76 | 73 | |
R. Schüller | 11 | 28 | 180 | ZMF | 68 | 69 | 68 | 72 | 72 | 62 | 64 | |
F. Jensen | 9 | 22 | 183 | OMF | 74 | 71 | 77 | 78 | 50 | 76 | 76 | |
P. Soiri | 13 | ![]() | 25 | 183 | RA | 69 | 69 | 71 | 65 | 56 | 78 | 74 |
R. Karjalainen | 21 | 23 | 185 | RA | 65 | 61 | 73 | 74 | 54 | 74 | 69 | |
J. Tuominen | 7 | 24 | 187 | MS | 67 | 58 | 71 | 74 | 56 | 77 | 65 | |
T. Pukki | 10 | ![]() | 29 | 180 | MS | 78 | 72 | 81 | 81 | 52 | 83 | 73 |
S. Skrabb | 17 | ![]() | 24 | 174 | MS | 67 | 65 | 71 | 69 | 56 | 76 | 66 |
J. Pohjanpalo | 20 | 25 | 185 | MS | 73 | 65 | 77 | 72 | 55 | 77 | 71 |
Finnland - Spieler im Fokus
89
TW
L. Hrádecký
67 GES
53 DRI
62 PAS
53 DRI
62 PAS
45 SCH
86 STÄ
53 VER
86 STÄ
53 VER
86
MS
T. Pukki
88 GES
78 DRI
77 PAS
78 DRI
77 PAS
89 SCH
86 STÄ
57 VER
86 STÄ
57 VER
89
TW
L. Hrádecký
66 GES
52 DRI
61 PAS
52 DRI
61 PAS
44 SCH
85 STÄ
52 VER
85 STÄ
52 VER
88
MS
T. Pukki
88 GES
78 DRI
77 PAS
78 DRI
77 PAS
89 SCH
86 STÄ
57 VER
86 STÄ
57 VER
87
TW
L. Hrádecký
65 GES
51 DRI
60 PAS
51 DRI
60 PAS
43 SCH
84 STÄ
51 VER
84 STÄ
51 VER
89
TW
L. Hrádecký
66 GES
52 DRI
61 PAS
52 DRI
61 PAS
44 SCH
85 STÄ
52 VER
85 STÄ
52 VER
Spieler im Fokus































