Island
National Teams Europe
74
Gesamt
74
Verteidigung
73
Mittelfeld
74
Sturm
71
Geschwindigkeit
76
Stärke
Trainer: E. Hamrén
Island PES 2021 Spieler
| Name | # | Verein | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Halldórsson | 1 | 36 | 194 | TW | 73 | 56 | 40 | 75 | 43 | 58 | 45 | C | |
P. Gunnarsson | 12 | 20 | 189 | TW | 66 | 53 | 40 | 79 | 46 | 61 | 42 | C | |
R. Rúnarsson | 13 | ![]() | 25 | 186 | TW | 72 | 61 | 42 | 78 | 48 | 60 | 54 | C |
H. Magnússon | 3 | ![]() | 27 | 190 | IV | 78 | 75 | 57 | 81 | 78 | 77 | 63 | C |
S. Ingason | 5 | ![]() | 27 | 188 | IV | 74 | 69 | 58 | 82 | 77 | 65 | 62 | C |
R. Sigurðsson | 6 | 34 | 187 | IV | 75 | 76 | 55 | 84 | 76 | 68 | 64 | C | |
K. Árnason | 14 | 38 | 190 | IV | 71 | 63 | 52 | 87 | 77 | 60 | 61 | C | |
H. Hermannsson | 15 | ![]() | 25 | 190 | IV | 72 | 69 | 57 | 86 | 78 | 68 | 62 | C |
A. Skúlason | 23 | 33 | 170 | LV | 73 | 67 | 60 | 66 | 68 | 71 | 69 | C | |
B. Sævarsson | 2 | 36 | 187 | RV | 70 | 63 | 62 | 77 | 70 | 78 | 63 | C | |
V. Pálsson | 4 | 29 | 186 | DMF | 72 | 72 | 61 | 82 | 70 | 71 | 66 | C | |
A. Gunnarsson | 7 | 31 | 177 | ZMF | 73 | 74 | 64 | 79 | 71 | 72 | 68 | C | |
Birkir Bjarnason | 8 | ![]() | 32 | 182 | ZMF | 72 | 73 | 68 | 76 | 65 | 76 | 72 | C |
R. Sigurjónsson | 16 | 30 | 178 | ZMF | 73 | 74 | 67 | 85 | 63 | 74 | 68 | C | |
A. Traustason | 17 | 27 | 183 | LMF | 74 | 74 | 72 | 65 | 58 | 76 | 78 | C | |
J. Guðmundsson | 19 | ![]() | 30 | 186 | RMF | 76 | 76 | 70 | 68 | 58 | 78 | 79 | C |
G. Sigurðsson | 10 | ![]() | 31 | 186 | OMF | 79 | 80 | 78 | 71 | 60 | 74 | 78 | C |
A. Sigurdsson | 21 | ![]() | 21 | 177 | LA | 75 | 78 | 72 | 69 | 50 | 80 | 76 | C |
A. Guðmundsson | 20 | ![]() | 23 | 177 | RA | 73 | 70 | 69 | 64 | 58 | 78 | 76 | C |
K. Sigþórsson | 9 | 30 | 187 | MS | 71 | 72 | 76 | 78 | 49 | 70 | 69 | C | |
A. Finnbogason | 11 | 31 | 184 | MS | 77 | 66 | 82 | 78 | 52 | 68 | 71 | C | |
V. Kjartansson | 18 | 30 | 187 | MS | 70 | 63 | 74 | 79 | 55 | 72 | 68 | C | |
J. Böðvarsson | 22 | ![]() | 28 | 190 | MS | 69 | 69 | 69 | 84 | 57 | 72 | 66 | C |
Spieler im Fokus































