Irland
National Teams Europe
75
Gesamt
76
Verteidigung
77
Mittelfeld
73
Sturm
76
Geschwindigkeit
73
Stärke
Trainer: M. Mccarthy
Irland PES 2021 Spieler
| Name | # | Verein | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Travers | 1 | ![]() | 21 | 191 | TW | 66 | 47 | 44 | 76 | 45 | 56 | 45 | C |
C. Kelleher | 16 | ![]() | 22 | 188 | TW | 71 | 53 | 41 | 74 | 45 | 60 | 47 | C |
D. Randolph | 23 | ![]() | 33 | 185 | TW | 76 | 52 | 43 | 72 | 45 | 59 | 44 | C |
S. Duffy | 4 | ![]() | 28 | 193 | IV | 77 | 70 | 55 | 87 | 81 | 66 | 61 | C |
C. Clark | 5 | ![]() | 31 | 185 | IV | 76 | 69 | 58 | 80 | 79 | 72 | 63 | C |
K. Long | 15 | ![]() | 30 | 188 | IV | 74 | 68 | 54 | 83 | 77 | 67 | 62 | C |
J. Egan | 18 | ![]() | 28 | 185 | IV | 80 | 70 | 54 | 83 | 83 | 70 | 65 | C |
E. Stevens | 3 | ![]() | 30 | 182 | LV | 77 | 73 | 64 | 68 | 73 | 80 | 74 | C |
S. Coleman | 2 | ![]() | 32 | 177 | RV | 77 | 72 | 65 | 71 | 73 | 77 | 73 | C |
M. Doherty | 7 | ![]() | 28 | 186 | RV | 80 | 75 | 65 | 76 | 70 | 82 | 73 | C |
G. Whelan | 6 | 36 | 183 | DMF | 67 | 70 | 62 | 78 | 72 | 58 | 66 | C | |
A. Browne | 8 | ![]() | 25 | 179 | ZMF | 72 | 74 | 67 | 69 | 66 | 76 | 71 | C |
J. Hendrick | 13 | ![]() | 28 | 185 | ZMF | 77 | 80 | 65 | 77 | 68 | 75 | 75 | C |
C. Hourihane | 14 | ![]() | 29 | 180 | ZMF | 76 | 77 | 71 | 72 | 69 | 75 | 73 | C |
H. Arter | 20 | ![]() | 31 | 178 | ZMF | 73 | 76 | 66 | 70 | 67 | 74 | 71 | C |
J. Molumby | 22 | ![]() | 21 | 177 | ZMF | 66 | 72 | 58 | 68 | 66 | 74 | 66 | C |
R. Brady | 10 | ![]() | 28 | 175 | LMF | 75 | 74 | 67 | 67 | 62 | 77 | 75 | C |
J. Mcclean | 11 | ![]() | 31 | 180 | LMF | 73 | 69 | 67 | 66 | 63 | 79 | 74 | C |
S. Maguire | 19 | ![]() | 26 | 175 | LA | 71 | 65 | 72 | 64 | 42 | 84 | 72 | C |
S. Long | 9 | ![]() | 33 | 178 | MS | 76 | 66 | 73 | 72 | 56 | 85 | 72 | C |
C. Robinson | 12 | ![]() | 25 | 181 | MS | 74 | 68 | 74 | 66 | 46 | 83 | 76 | C |
A. Connolly | 17 | ![]() | 20 | 177 | MS | 73 | 68 | 73 | 66 | 52 | 83 | 76 | C |
J. Collins | 21 | ![]() | 30 | 188 | MS | 71 | 68 | 72 | 83 | 55 | 68 | 65 | C |
Irland PES 2021 Aufstellung
Irland - Spieler im Fokus
Irland - Legenden
90
ZMF
Andrés Iniesta
70 GES
90 DRI
97 PAS
90 DRI
97 PAS
84 SCH
72 STÄ
69 VER
72 STÄ
69 VER
88
LV
Irwin
82 GES
79 DRI
81 PAS
79 DRI
81 PAS
74 SCH
75 STÄ
84 VER
75 STÄ
84 VER
87
MS
K. Miura
83 GES
87 DRI
76 PAS
87 DRI
76 PAS
87 SCH
78 STÄ
53 VER
78 STÄ
53 VER
85
OMF
C. Songkrasin
88 GES
89 DRI
79 PAS
89 DRI
79 PAS
84 SCH
63 STÄ
51 VER
63 STÄ
51 VER
84
MS
R. Keane
86 GES
82 DRI
79 PAS
82 DRI
79 PAS
86 SCH
70 STÄ
47 VER
70 STÄ
47 VER
84
MS
D. Yorke
82 GES
80 DRI
77 PAS
80 DRI
77 PAS
85 SCH
77 STÄ
56 VER
77 STÄ
56 VER
84
OMF
H. Nakata
82 GES
84 DRI
85 PAS
84 DRI
85 PAS
81 SCH
80 STÄ
54 VER
80 STÄ
54 VER
84
OMF
S. Kagawa
78 GES
88 DRI
82 PAS
88 DRI
82 PAS
85 SCH
61 STÄ
58 VER
61 STÄ
58 VER
84
RMF
T. Kubo
82 GES
86 DRI
78 PAS
86 DRI
78 PAS
83 SCH
64 STÄ
55 VER
64 STÄ
55 VER
84
ZMF
K. Nakamura
73 GES
78 DRI
90 PAS
78 DRI
90 PAS
85 SCH
68 STÄ
66 VER
68 STÄ
66 VER
83
MS
H. Sato
77 GES
76 DRI
72 PAS
76 DRI
72 PAS
85 SCH
71 STÄ
55 VER
71 STÄ
55 VER
83
MS
S. Okazaki
81 GES
79 DRI
73 PAS
79 DRI
73 PAS
85 SCH
70 STÄ
53 VER
70 STÄ
53 VER
82
MS
K. Miura
70 GES
82 DRI
78 PAS
82 DRI
78 PAS
84 SCH
76 STÄ
56 VER
76 STÄ
56 VER
82
RV
H. Sakai
81 GES
74 DRI
77 PAS
74 DRI
77 PAS
58 SCH
74 STÄ
71 VER
74 STÄ
71 VER
82
TW
S. Given
59 GES
44 DRI
55 PAS
44 DRI
55 PAS
40 SCH
85 STÄ
47 VER
85 STÄ
47 VER
81
OMF
T. Inui
84 GES
85 DRI
80 PAS
85 DRI
80 PAS
84 SCH
64 STÄ
55 VER
64 STÄ
55 VER
Spieler im Fokus






































