Japan
National Teams Asia
75
Gesamt
78
Verteidigung
78
Mittelfeld
77
Sturm
75
Geschwindigkeit
72
Stärke
Trainer: R. Kotani (H. Moriyasu)
Japan PES 2021 Spieler
| Name | # | Verein | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Kawashima | 1 | ![]() | 37 | 185 | TW | 71 | 57 | 42 | 78 | 52 | 58 | 50 | C |
S. Gonda | 12 | 31 | 187 | TW | 71 | 70 | 45 | 74 | 70 | 70 | 58 | C | |
D. Schmidt | 23 | ![]() | 28 | 197 | TW | 72 | 65 | 48 | 80 | 45 | 66 | 56 | C |
N. Ueda | 2 | ![]() | 26 | 186 | IV | 72 | 67 | 55 | 78 | 78 | 72 | 60 | C |
S. Hatanaka | 4 | 25 | 184 | IV | 71 | 75 | 59 | 76 | 75 | 68 | 63 | C | |
T. Tomiyasu | 16 | ![]() | 22 | 188 | IV | 75 | 71 | 60 | 82 | 77 | 76 | 63 | C |
K. Itakura | 20 | ![]() | 23 | 186 | IV | 72 | 72 | 60 | 76 | 73 | 70 | 68 | C |
M. Yoshida | 22 | ![]() | 32 | 189 | IV | 76 | 69 | 57 | 80 | 80 | 77 | 62 | C |
Y. Nagatomo | 5 | ![]() | 34 | 170 | LV | 76 | 68 | 61 | 76 | 70 | 79 | 72 | C |
K. Anzai | 3 | ![]() | 25 | 172 | RV | 72 | 65 | 65 | 61 | 60 | 85 | 74 | C |
H. Sakai | 19 | ![]() | 30 | 183 | RV | 79 | 73 | 55 | 77 | 75 | 78 | 72 | C |
W. Endo | 6 | 27 | 178 | DMF | 78 | 78 | 60 | 67 | 81 | 67 | 69 | C | |
G. Shibasaki | 7 | ![]() | 28 | 175 | ZMF | 71 | 76 | 63 | 65 | 63 | 72 | 71 | C |
K. Hashimoto | 13 | ![]() | 27 | 183 | ZMF | 71 | 73 | 66 | 75 | 70 | 72 | 67 | C |
T. Kubo | 17 | ![]() | 19 | 173 | RMF | 75 | 74 | 68 | 64 | 50 | 75 | 82 | C |
T. Minamino | 9 | ![]() | 25 | 174 | OMF | 78 | 73 | 77 | 69 | 51 | 83 | 83 | C |
G. Haraguchi | 8 | 29 | 179 | LA | 76 | 75 | 70 | 72 | 61 | 75 | 80 | C | |
S. Nakajima | 10 | 26 | 164 | LA | 79 | 78 | 74 | 63 | 49 | 81 | 83 | C | |
J. Ito | 14 | ![]() | 27 | 176 | RA | 76 | 72 | 71 | 60 | 55 | 88 | 80 | C |
R. Doan | 21 | 22 | 172 | RA | 76 | 74 | 68 | 63 | 61 | 78 | 81 | C | |
Y. Ōsako | 15 | 30 | 182 | HS | 77 | 73 | 77 | 75 | 59 | 72 | 75 | C | |
K. Nagai | 11 | 31 | 178 | MS | 70 | 66 | 74 | 68 | 55 | 90 | 72 | C | |
M. Suzuki | 18 | ![]() | 26 | 185 | MS | 70 | 66 | 73 | 70 | 52 | 81 | 71 | C |
Japan PES 2021 Aufstellung
Japan - Spieler im Fokus
85
RMF
T. Kubo
81 GES
91 DRI
80 PAS
91 DRI
80 PAS
74 SCH
70 STÄ
56 VER
70 STÄ
56 VER
82
RMF
T. Kubo
79 GES
86 DRI
78 PAS
86 DRI
78 PAS
72 SCH
68 STÄ
54 VER
68 STÄ
54 VER
86
RV
H. Sakai
82 GES
76 DRI
77 PAS
76 DRI
77 PAS
59 SCH
81 STÄ
79 VER
81 STÄ
79 VER
86
OMF
T. Minamino
88 GES
88 DRI
78 PAS
88 DRI
78 PAS
82 SCH
74 STÄ
56 VER
74 STÄ
56 VER
84
IV
T. Tomiyasu
81 GES
68 DRI
76 PAS
68 DRI
76 PAS
65 SCH
87 STÄ
82 VER
87 STÄ
82 VER
84
RMF
T. Kubo
81 GES
88 DRI
80 PAS
88 DRI
80 PAS
74 SCH
70 STÄ
56 VER
70 STÄ
56 VER
84
IV
M. Yoshida
81 GES
66 DRI
74 PAS
66 DRI
74 PAS
61 SCH
85 STÄ
88 VER
85 STÄ
88 VER
83
LA
G. Haraguchi
79 GES
87 DRI
79 PAS
87 DRI
79 PAS
74 SCH
76 STÄ
65 VER
76 STÄ
65 VER
83
RA
J. Ito
95 GES
78 DRI
71 PAS
78 DRI
71 PAS
77 SCH
70 STÄ
59 VER
70 STÄ
59 VER
82
TW
D. Schmidt
73 GES
63 DRI
72 PAS
63 DRI
72 PAS
55 SCH
87 STÄ
52 VER
87 STÄ
52 VER
81
MS
M. Suzuki
87 GES
77 DRI
72 PAS
77 DRI
72 PAS
82 SCH
76 STÄ
58 VER
76 STÄ
58 VER
81
DMF
W. Endo
78 GES
73 DRI
78 PAS
73 DRI
78 PAS
71 SCH
73 STÄ
77 VER
73 STÄ
77 VER
80
ZMF
G. Shibasaki
77 GES
76 DRI
84 PAS
76 DRI
84 PAS
68 SCH
70 STÄ
68 VER
70 STÄ
68 VER
86
OMF
T. Minamino
88 GES
88 DRI
81 PAS
88 DRI
81 PAS
82 SCH
74 STÄ
56 VER
74 STÄ
56 VER
84
RMF
T. Kubo
81 GES
91 DRI
80 PAS
91 DRI
80 PAS
74 SCH
70 STÄ
56 VER
70 STÄ
56 VER
83
IV
T. Tomiyasu
83 GES
67 DRI
75 PAS
67 DRI
75 PAS
64 SCH
86 STÄ
81 VER
86 STÄ
81 VER
83
RMF
T. Kubo
80 GES
87 DRI
79 PAS
87 DRI
79 PAS
76 SCH
69 STÄ
55 VER
69 STÄ
55 VER
84
OMF
T. Minamino
87 GES
87 DRI
77 PAS
87 DRI
77 PAS
81 SCH
73 STÄ
55 VER
73 STÄ
55 VER
Spieler im Fokus




































