Panama
National Teams North & Central America
67
Gesamt
67
Verteidigung
65
Mittelfeld
66
Sturm
73
Geschwindigkeit
72
Stärke
Trainer: M. Helguera
Panama PES 2021 Spieler
| Name | # | Verein | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Mejía | 1 | 29 | 189 | TW | 70 | 54 | 40 | 81 | 47 | 61 | 51 | C | |
J. Calderón | 12 | 35 | 187 | TW | 63 | 54 | 40 | 74 | 61 | 63 | 51 | C | |
M. Allen | 14 | 21 | 185 | TW | 60 | 58 | 40 | 73 | 66 | 63 | 60 | C | |
A. Ariano | 3 | 29 | 180 | IV | 67 | 67 | 45 | 76 | 75 | 71 | 61 | C | |
F. Escobar | 4 | ![]() | 25 | 185 | IV | 66 | 66 | 50 | 78 | 68 | 71 | 60 | C |
R. Torres | 5 | 34 | 188 | IV | 70 | 66 | 57 | 90 | 76 | 74 | 58 | C | |
J. Vargas | 22 | 25 | 182 | IV | 64 | 66 | 48 | 75 | 72 | 67 | 61 | C | |
J. Murillo | 15 | 25 | 175 | LV | 63 | 67 | 60 | 67 | 61 | 70 | 64 | C | |
F. Palacios | 2 | 30 | 175 | RV | 62 | 60 | 56 | 67 | 63 | 72 | 63 | C | |
I. Anderson | 23 | 23 | 175 | RV | 62 | 60 | 55 | 61 | 62 | 75 | 65 | C | |
R. Botello | 6 | 29 | 169 | DMF | 63 | 65 | 50 | 68 | 66 | 70 | 66 | C | |
A. Godoy | 20 | 30 | 182 | DMF | 69 | 70 | 60 | 71 | 65 | 74 | 63 | C | |
A. Carrasquilla | 21 | ![]() | 22 | 170 | ZMF | 67 | 72 | 62 | 60 | 59 | 74 | 69 | C |
J. Nuñez | 11 | 27 | 183 | OMF | 63 | 67 | 61 | 71 | 57 | 71 | 68 | C | |
J. Rodríguez | 17 | 25 | 166 | OMF | 64 | 67 | 61 | 65 | 53 | 72 | 73 | C | |
José Rodríguez | 7 | ![]() | 22 | 180 | LA | 67 | 63 | 65 | 69 | 52 | 79 | 72 | C |
E. Bárcenas | 10 | ![]() | 27 | 175 | LA | 70 | 66 | 70 | 69 | 55 | 78 | 69 | C |
R. Clarke | 13 | 28 | 180 | LA | 64 | 60 | 68 | 70 | 50 | 77 | 75 | C | |
C. Waterman | 8 | ![]() | 29 | 181 | RA | 71 | 66 | 72 | 73 | 47 | 79 | 68 | C |
A. Quintero | 19 | ![]() | 33 | 167 | RA | 71 | 67 | 67 | 62 | 52 | 79 | 75 | C |
A. Stephens | 16 | 26 | 178 | HS | 66 | 65 | 69 | 68 | 50 | 75 | 73 | C | |
G. Torres | 9 | 32 | 179 | MS | 70 | 68 | 72 | 70 | 50 | 78 | 72 | C | |
C. Small | 18 | 25 | 181 | MS | 64 | 61 | 71 | 75 | 48 | 75 | 71 | C |
Spieler im Fokus




























