Schottland
National Teams Europe
77
Gesamt
78
Verteidigung
80
Mittelfeld
72
Sturm
78
Geschwindigkeit
73
Stärke
Schottland PES 2020 Spieler
| Name | # | Verein | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Marshall | 1 | ![]() | 34 | 190 | TW | 72 | 51 | 49 | 70 | 43 | 60 | 44 |
J. Mclaughlin | 12 | 32 | 188 | TW | 68 | 51 | 46 | 72 | 47 | 63 | 45 | |
C. Macgillivray | 21 | 26 | 188 | TW | 67 | 52 | 42 | 75 | 45 | 62 | 48 | |
J. Souttar | 3 | ![]() | 23 | 185 | IV | 72 | 67 | 55 | 78 | 79 | 76 | 58 |
S. Mckenna | 6 | ![]() | 23 | 189 | IV | 75 | 70 | 53 | 84 | 80 | 73 | 58 |
S. Findlay | 13 | ![]() | 24 | 191 | IV | 73 | 66 | 52 | 85 | 81 | 68 | 61 |
M. Devlin | 15 | ![]() | 26 | 188 | IV | 71 | 73 | 52 | 82 | 75 | 70 | 50 |
A. Robertson | 5 | ![]() | 25 | 178 | LV | 85 | 78 | 60 | 70 | 82 | 88 | 77 |
K. Tierney | 23 | ![]() | 22 | 178 | LV | 78 | 73 | 62 | 75 | 71 | 83 | 71 |
L. Palmer | 2 | ![]() | 28 | 188 | RV | 70 | 69 | 59 | 71 | 65 | 80 | 65 |
R. Jack | 4 | ![]() | 27 | 182 | ZMF | 75 | 81 | 67 | 75 | 70 | 73 | 68 |
J. Mcginn | 8 | ![]() | 25 | 175 | ZMF | 80 | 80 | 71 | 73 | 68 | 76 | 78 |
C. Mcgregor | 10 | ![]() | 26 | 178 | ZMF | 78 | 80 | 72 | 70 | 65 | 80 | 77 |
J. Fleck | 14 | ![]() | 28 | 169 | ZMF | 76 | 77 | 67 | 70 | 70 | 72 | 71 |
S. Armstrong | 18 | ![]() | 27 | 184 | ZMF | 76 | 74 | 71 | 70 | 65 | 83 | 75 |
S. Mctominay | 22 | ![]() | 23 | 193 | ZMF | 80 | 80 | 69 | 82 | 75 | 73 | 74 |
R. Fraser | 16 | ![]() | 25 | 163 | LMF | 81 | 76 | 75 | 61 | 53 | 89 | 82 |
J. Forrest | 7 | ![]() | 28 | 175 | RMF | 79 | 76 | 73 | 70 | 55 | 90 | 78 |
O. Burke | 17 | ![]() | 22 | 188 | RMF | 75 | 69 | 71 | 72 | 50 | 84 | 73 |
R. Christie | 11 | ![]() | 24 | 178 | OMF | 76 | 77 | 73 | 68 | 54 | 84 | 80 |
J. Russell | 19 | 29 | 177 | RA | 72 | 66 | 68 | 69 | 55 | 82 | 72 | |
S. Naismith | 9 | ![]() | 33 | 178 | MS | 73 | 72 | 76 | 76 | 56 | 72 | 70 |
O. Mcburnie | 20 | ![]() | 23 | 188 | MS | 74 | 70 | 75 | 81 | 53 | 77 | 73 |
Schottland - Spieler im Fokus
86
RMF
J. Forrest
94 GES
85 DRI
80 PAS
85 DRI
80 PAS
77 SCH
74 STÄ
59 VER
74 STÄ
59 VER
85
ZMF
C. Mcgregor
84 GES
81 DRI
87 PAS
81 DRI
87 PAS
76 SCH
74 STÄ
69 VER
74 STÄ
69 VER
83
OMF
R. Christie
89 GES
85 DRI
82 PAS
85 DRI
82 PAS
78 SCH
73 STÄ
59 VER
73 STÄ
59 VER
86
RMF
J. Forrest
94 GES
82 DRI
80 PAS
82 DRI
80 PAS
77 SCH
74 STÄ
59 VER
74 STÄ
59 VER
83
OMF
R. Christie
86 GES
83 DRI
79 PAS
83 DRI
79 PAS
76 SCH
72 STÄ
68 VER
72 STÄ
68 VER
86
ZMF
S. Mctominay
78 GES
79 DRI
87 PAS
79 DRI
87 PAS
74 SCH
87 STÄ
80 VER
87 STÄ
80 VER
86
LV
K. Tierney
88 GES
76 DRI
78 PAS
76 DRI
78 PAS
67 SCH
80 STÄ
79 VER
80 STÄ
79 VER
84
ZMF
S. Mctominay
77 GES
78 DRI
83 PAS
78 DRI
83 PAS
73 SCH
86 STÄ
79 VER
86 STÄ
79 VER
88
LV
A. Robertson
89 GES
78 DRI
79 PAS
78 DRI
79 PAS
61 SCH
71 STÄ
83 VER
71 STÄ
83 VER
85
ZMF
J. Mcginn
81 GES
81 DRI
83 PAS
81 DRI
83 PAS
78 SCH
82 STÄ
74 VER
82 STÄ
74 VER
90
LV
A. Robertson
90 GES
82 DRI
80 PAS
82 DRI
80 PAS
62 SCH
72 STÄ
87 VER
72 STÄ
87 VER
84
ZMF
S. Mctominay
77 GES
78 DRI
86 PAS
78 DRI
86 PAS
73 SCH
86 STÄ
79 VER
86 STÄ
79 VER
Spieler im Fokus





































