Schottland
National Teams Europe
77
Gesamt
82
Verteidigung
82
Mittelfeld
76
Sturm
75
Geschwindigkeit
74
Stärke
Trainer: S. Clarke
Schottland PES 2021 Spieler
| Name | # | Verein | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Marshall | 1 | ![]() | 35 | 190 | TW | 74 | 60 | 42 | 78 | 45 | 56 | 44 | C |
C. Gordon | 12 | 38 | 193 | TW | 73 | 59 | 47 | 70 | 61 | 48 | 45 | C | |
J. Mclaughlin | 21 | ![]() | 33 | 191 | TW | 73 | 49 | 41 | 82 | 47 | 62 | 44 | C |
G. Hanley | 5 | ![]() | 29 | 187 | IV | 73 | 68 | 52 | 83 | 76 | 67 | 64 | C |
D. Gallagher | 15 | ![]() | 29 | 196 | IV | 70 | 66 | 55 | 81 | 76 | 68 | 58 | C |
L. Cooper | 16 | ![]() | 29 | 180 | IV | 75 | 70 | 56 | 82 | 78 | 70 | 64 | C |
J. Hendry | 24 | ![]() | 25 | 188 | IV | 67 | 69 | 53 | 80 | 70 | 74 | 53 | C |
S. Mckenna | 26 | ![]() | 24 | 188 | IV | 74 | 68 | 54 | 79 | 80 | 73 | 55 | C |
A. Robertson | 3 | ![]() | 26 | 178 | LV | 85 | 74 | 56 | 70 | 80 | 87 | 74 | C |
K. Tierney | 6 | ![]() | 23 | 178 | LV | 82 | 76 | 60 | 72 | 72 | 88 | 76 | C |
G. Taylor | 13 | ![]() | 23 | 173 | LV | 72 | 72 | 54 | 64 | 73 | 78 | 68 | C |
S. O'Donnell | 2 | ![]() | 28 | 183 | RV | 70 | 66 | 56 | 71 | 73 | 81 | 63 | C |
N. Patterson | 22 | ![]() | 19 | 180 | RV | 63 | 58 | 45 | 71 | 65 | 80 | 62 | C |
S. Mctominay | 4 | ![]() | 24 | 193 | ZMF | 82 | 79 | 65 | 86 | 75 | 80 | 78 | C |
J. Mcginn | 7 | ![]() | 26 | 178 | ZMF | 80 | 80 | 71 | 73 | 68 | 76 | 78 | C |
C. Mcgregor | 8 | ![]() | 27 | 178 | ZMF | 78 | 82 | 72 | 70 | 66 | 73 | 71 | C |
J. Fleck | 14 | ![]() | 29 | 172 | ZMF | 80 | 80 | 70 | 72 | 71 | 73 | 74 | C |
D. Turnbull | 18 | ![]() | 21 | 177 | ZMF | 73 | 84 | 73 | 68 | 61 | 64 | 70 | C |
B. Gilmour | 23 | ![]() | 19 | 175 | ZMF | 73 | 77 | 60 | 64 | 65 | 69 | 71 | C |
R. Fraser | 20 | ![]() | 26 | 163 | LMF | 79 | 76 | 71 | 61 | 50 | 88 | 81 | C |
S. Armstrong | 17 | ![]() | 28 | 184 | RMF | 76 | 73 | 71 | 70 | 66 | 79 | 76 | C |
J. Forrest | 25 | ![]() | 29 | 170 | RMF | 77 | 71 | 74 | 71 | 57 | 87 | 79 | C |
R. Christie | 11 | ![]() | 25 | 178 | OMF | 76 | 77 | 73 | 68 | 54 | 84 | 80 | C |
L. Dykes | 9 | ![]() | 25 | 188 | MS | 69 | 63 | 73 | 83 | 49 | 74 | 66 | C |
C. Adams | 10 | ![]() | 24 | 175 | MS | 76 | 67 | 76 | 74 | 50 | 87 | 75 | C |
K. Nisbet | 19 | ![]() | 23 | 180 | MS | 69 | 64 | 75 | 78 | 52 | 79 | 63 | C |
Schottland PES 2021 Aufstellung
Schottland - Spieler im Fokus
88
RMF
J. Forrest
97 GES
89 DRI
78 PAS
89 DRI
78 PAS
81 SCH
78 STÄ
64 VER
78 STÄ
64 VER
88
LV
K. Tierney
92 GES
80 DRI
80 PAS
80 DRI
80 PAS
64 SCH
76 STÄ
76 VER
76 STÄ
76 VER
89
LV
A. Robertson
89 GES
76 DRI
76 PAS
76 DRI
76 PAS
58 SCH
72 STÄ
82 VER
72 STÄ
82 VER
88
LV
K. Tierney
91 GES
82 DRI
82 PAS
82 DRI
82 PAS
63 SCH
75 STÄ
75 VER
75 STÄ
75 VER
87
ZMF
S. Mctominay
84 GES
83 DRI
83 PAS
83 DRI
83 PAS
69 SCH
90 STÄ
79 VER
90 STÄ
79 VER
86
ZMF
C. Mcgregor
78 GES
76 DRI
87 PAS
76 DRI
87 PAS
77 SCH
75 STÄ
72 VER
75 STÄ
72 VER
85
OMF
R. Christie
90 GES
86 DRI
82 PAS
86 DRI
82 PAS
79 SCH
75 STÄ
59 VER
75 STÄ
59 VER
89
LV
A. Robertson
89 GES
76 DRI
76 PAS
76 DRI
76 PAS
58 SCH
72 STÄ
82 VER
72 STÄ
82 VER
86
ZMF
S. Mctominay
83 GES
82 DRI
83 PAS
82 DRI
83 PAS
69 SCH
88 STÄ
78 VER
88 STÄ
78 VER
87
LV
K. Tierney
91 GES
79 DRI
79 PAS
79 DRI
79 PAS
63 SCH
77 STÄ
75 VER
77 STÄ
75 VER
86
ZMF
C. Mcgregor
77 GES
76 DRI
88 PAS
76 DRI
88 PAS
77 SCH
73 STÄ
71 VER
73 STÄ
71 VER
88
LV
A. Robertson
88 GES
75 DRI
75 PAS
75 DRI
75 PAS
57 SCH
71 STÄ
81 VER
71 STÄ
81 VER
85
ZMF
S. Mctominay
82 GES
81 DRI
85 PAS
81 DRI
85 PAS
68 SCH
87 STÄ
77 VER
87 STÄ
77 VER
88
LV
A. Robertson
88 GES
75 DRI
75 PAS
75 DRI
75 PAS
57 SCH
71 STÄ
81 VER
71 STÄ
81 VER
84
RMF
J. Forrest
92 GES
84 DRI
79 PAS
84 DRI
79 PAS
79 SCH
76 STÄ
62 VER
76 STÄ
62 VER
84
ZMF
C. Mcgregor
77 GES
76 DRI
85 PAS
76 DRI
85 PAS
77 SCH
73 STÄ
71 VER
73 STÄ
71 VER
84
OMF
R. Christie
89 GES
85 DRI
82 PAS
85 DRI
82 PAS
78 SCH
73 STÄ
59 VER
73 STÄ
59 VER
81
TW
J. Mclaughlin
70 GES
52 DRI
57 PAS
52 DRI
57 PAS
49 SCH
90 STÄ
55 VER
90 STÄ
55 VER
81
LV
G. Taylor
86 GES
73 DRI
77 PAS
73 DRI
77 PAS
59 SCH
69 STÄ
78 VER
69 STÄ
78 VER
86
LV
K. Tierney
90 GES
82 DRI
75 PAS
82 DRI
75 PAS
63 SCH
77 STÄ
69 VER
77 STÄ
69 VER
Spieler im Fokus











































