Schweden
National Teams Europe
78
Gesamt
79
Verteidigung
78
Mittelfeld
80
Sturm
75
Geschwindigkeit
76
Stärke
Trainer: J. Andersson
Schweden PES 2021 Spieler
| Name | # | Verein | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Olsen | 1 | ![]() | 30 | 196 | TW | 80 | 58 | 50 | 85 | 50 | 63 | 54 | C |
K. Johnsson | 12 | ![]() | 30 | 187 | TW | 73 | 63 | 46 | 83 | 52 | 65 | 52 | C |
K. Nordfeldt | 23 | ![]() | 31 | 190 | TW | 72 | 61 | 43 | 83 | 53 | 59 | 52 | C |
V. Lindelöf | 3 | ![]() | 26 | 187 | IV | 82 | 76 | 52 | 81 | 85 | 78 | 72 | C |
A. Granqvist | 4 | 35 | 192 | IV | 79 | 71 | 67 | 85 | 84 | 64 | 57 | C | |
F. Helander | 14 | ![]() | 27 | 192 | IV | 76 | 69 | 57 | 84 | 83 | 70 | 58 | C |
P. Jansson | 18 | ![]() | 29 | 196 | IV | 75 | 70 | 55 | 87 | 82 | 66 | 64 | C |
M. Danielsson | 24 | ![]() | 31 | 192 | IV | 74 | 68 | 57 | 86 | 78 | 67 | 61 | C |
P. Bengtsson | 5 | ![]() | 32 | 175 | LV | 75 | 71 | 60 | 64 | 73 | 74 | 65 | C |
L. Augustinsson | 6 | 26 | 181 | LV | 78 | 74 | 67 | 71 | 72 | 75 | 71 | C | |
M. Lustig | 2 | 34 | 190 | RV | 74 | 70 | 63 | 83 | 76 | 69 | 66 | C | |
E. Krafth | 16 | ![]() | 26 | 181 | RV | 74 | 70 | 56 | 70 | 74 | 79 | 70 | C |
G. Svensson | 13 | 33 | 184 | DMF | 72 | 75 | 58 | 80 | 74 | 63 | 66 | C | |
J. Cajuste | 26 | ![]() | 21 | 188 | DMF | 73 | 73 | 63 | 80 | 64 | 74 | 64 | C |
S. Larsson | 7 | 35 | 178 | ZMF | 74 | 74 | 69 | 65 | 60 | 71 | 71 | C | |
A. Ekdal | 8 | ![]() | 31 | 186 | ZMF | 77 | 81 | 63 | 77 | 74 | 70 | 74 | C |
M. Svanberg | 19 | ![]() | 21 | 185 | ZMF | 74 | 75 | 67 | 78 | 70 | 78 | 73 | C |
K. Olsson | 20 | ![]() | 25 | 181 | ZMF | 75 | 79 | 62 | 66 | 65 | 76 | 73 | C |
K. Sema | 15 | ![]() | 27 | 180 | LMF | 77 | 70 | 67 | 79 | 64 | 86 | 80 | C |
V. Claesson | 17 | ![]() | 28 | 183 | LMF | 80 | 79 | 76 | 71 | 63 | 78 | 79 | C |
E. Forsberg | 10 | 29 | 179 | OMF | 82 | 85 | 75 | 65 | 53 | 70 | 83 | C | |
D. Kulusevski | 21 | ![]() | 20 | 186 | RA | 81 | 79 | 78 | 78 | 50 | 85 | 83 | C |
R. Quaison | 22 | 27 | 184 | HS | 80 | 74 | 77 | 74 | 51 | 76 | 79 | C | |
M. Berg | 9 | ![]() | 34 | 184 | MS | 78 | 74 | 81 | 78 | 43 | 75 | 75 | C |
A. Isak | 11 | ![]() | 21 | 190 | MS | 79 | 66 | 82 | 83 | 48 | 85 | 77 | C |
J. Larsson | 25 | ![]() | 23 | 175 | MS | 76 | 73 | 75 | 70 | 53 | 81 | 76 | C |
Schweden PES 2021 Aufstellung
Schweden - Spieler im Fokus
90
MS
A. Isak
91 GES
83 DRI
72 PAS
83 DRI
72 PAS
92 SCH
89 STÄ
54 VER
89 STÄ
54 VER
91
IV
V. Lindelöf
83 GES
77 DRI
81 PAS
77 DRI
81 PAS
57 SCH
89 STÄ
93 VER
89 STÄ
93 VER
86
ZMF
A. Ekdal
75 GES
79 DRI
86 PAS
79 DRI
86 PAS
68 SCH
82 STÄ
79 VER
82 STÄ
79 VER
91
OMF
E. Forsberg
75 GES
91 DRI
90 PAS
91 DRI
90 PAS
83 SCH
70 STÄ
58 VER
70 STÄ
58 VER
88
IV
V. Lindelöf
82 GES
76 DRI
80 PAS
76 DRI
80 PAS
56 SCH
85 STÄ
89 VER
85 STÄ
89 VER
88
IV
V. Lindelöf
82 GES
76 DRI
80 PAS
76 DRI
80 PAS
56 SCH
85 STÄ
92 VER
85 STÄ
92 VER
88
RA
D. Kulusevski
89 GES
87 DRI
83 PAS
87 DRI
83 PAS
82 SCH
82 STÄ
54 VER
82 STÄ
54 VER
88
MS
A. Isak
90 GES
82 DRI
71 PAS
82 DRI
71 PAS
90 SCH
88 STÄ
53 VER
88 STÄ
53 VER
88
IV
V. Lindelöf
82 GES
76 DRI
80 PAS
76 DRI
80 PAS
56 SCH
85 STÄ
89 VER
85 STÄ
89 VER
85
RA
D. Kulusevski
87 GES
85 DRI
81 PAS
85 DRI
81 PAS
80 SCH
80 STÄ
52 VER
80 STÄ
52 VER
88
RA
D. Kulusevski
91 GES
86 DRI
83 PAS
86 DRI
83 PAS
82 SCH
79 STÄ
54 VER
79 STÄ
54 VER
86
IV
V. Lindelöf
81 GES
75 DRI
79 PAS
75 DRI
79 PAS
55 SCH
84 STÄ
88 VER
84 STÄ
88 VER
Spieler im Fokus










































