Ukraine
National Teams Europe
77
Gesamt
75
Verteidigung
78
Mittelfeld
78
Sturm
74
Geschwindigkeit
74
Stärke
Trainer: A. Shevchenko
Ukraine PES 2021 Spieler
| Name | # | Verein | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Bushchan | 1 | ![]() | 26 | 196 | TW | 73 | 58 | 40 | 85 | 54 | 58 | 49 | C |
A. Pyatov | 12 | ![]() | 36 | 190 | TW | 79 | 56 | 40 | 85 | 53 | 58 | 45 | C |
A. Trubin | 23 | ![]() | 19 | 199 | TW | 72 | 55 | 40 | 84 | 57 | 57 | 46 | C |
S. Kryvtsov | 4 | ![]() | 29 | 186 | IV | 78 | 75 | 50 | 85 | 84 | 72 | 58 | C |
I. Zabarnyi | 13 | ![]() | 18 | 186 | IV | 73 | 68 | 57 | 77 | 79 | 73 | 65 | C |
M. Matvienko | 22 | ![]() | 24 | 181 | IV | 77 | 77 | 59 | 78 | 77 | 80 | 71 | C |
D. Popov | 25 | ![]() | 21 | 185 | IV | 73 | 67 | 57 | 80 | 74 | 77 | 61 | C |
E. Sobol | 2 | ![]() | 25 | 186 | LV | 75 | 72 | 59 | 76 | 73 | 79 | 72 | C |
V. Mykolenko | 16 | ![]() | 21 | 180 | LV | 76 | 73 | 64 | 65 | 71 | 80 | 73 | C |
O. Zinchenko | 17 | ![]() | 24 | 175 | LV | 80 | 80 | 64 | 65 | 76 | 73 | 79 | C |
O. Karavaev | 21 | ![]() | 28 | 173 | RV | 74 | 75 | 64 | 60 | 61 | 80 | 73 | C |
O. Tymchyk | 24 | ![]() | 23 | 180 | RV | 68 | 66 | 54 | 67 | 69 | 80 | 65 | C |
S. Sydorchuk | 5 | ![]() | 29 | 189 | DMF | 77 | 79 | 67 | 80 | 67 | 75 | 68 | C |
T. Stepanenko | 6 | ![]() | 31 | 181 | DMF | 80 | 83 | 62 | 81 | 82 | 71 | 66 | C |
Y. Makarenko | 14 | ![]() | 29 | 186 | DMF | 71 | 72 | 60 | 73 | 72 | 75 | 68 | C |
M. Shaparenko | 10 | ![]() | 22 | 178 | ZMF | 73 | 76 | 68 | 64 | 63 | 72 | 75 | C |
A. Yarmolenko | 7 | ![]() | 31 | 190 | RMF | 78 | 78 | 76 | 75 | 52 | 79 | 85 | C |
H. Sudakov | 3 | ![]() | 18 | 169 | OMF | 62 | 70 | 62 | 60 | 56 | 71 | 71 | C |
R. Malinovskyi | 8 | ![]() | 27 | 181 | OMF | 80 | 79 | 77 | 76 | 65 | 72 | 79 | C |
R. Bezus | 18 | ![]() | 30 | 185 | OMF | 74 | 79 | 71 | 71 | 54 | 72 | 74 | C |
Marlos | 11 | ![]() | 32 | 173 | RA | 81 | 83 | 73 | 65 | 52 | 79 | 87 | C |
V. Tsygankov | 15 | ![]() | 23 | 177 | RA | 81 | 78 | 73 | 63 | 51 | 87 | 85 | C |
O. Zubkov | 20 | 24 | 181 | RA | 70 | 65 | 69 | 70 | 53 | 83 | 72 | C | |
R. Yaremchuk | 9 | ![]() | 25 | 191 | MS | 78 | 71 | 82 | 85 | 52 | 80 | 71 | C |
A. Besedin | 19 | ![]() | 24 | 185 | MS | 75 | 70 | 77 | 79 | 56 | 72 | 73 | C |
A. Dovbyk | 26 | 23 | 184 | MS | 65 | 60 | 71 | 80 | 49 | 73 | 57 | C |
Ukraine PES 2021 Aufstellung
Ukraine - Spieler im Fokus
88
LV
O. Zinchenko
78 GES
84 DRI
85 PAS
84 DRI
85 PAS
69 SCH
70 STÄ
81 VER
70 STÄ
81 VER
87
LV
O. Zinchenko
77 GES
83 DRI
84 PAS
83 DRI
84 PAS
68 SCH
69 STÄ
80 VER
69 STÄ
80 VER
86
RMF
A. Yarmolenko
84 GES
90 DRI
86 PAS
90 DRI
86 PAS
81 SCH
80 STÄ
57 VER
80 STÄ
57 VER
86
LV
O. Zinchenko
77 GES
83 DRI
87 PAS
83 DRI
87 PAS
68 SCH
69 STÄ
80 VER
69 STÄ
80 VER
85
LV
O. Zinchenko
76 GES
82 DRI
86 PAS
82 DRI
86 PAS
67 SCH
68 STÄ
82 VER
68 STÄ
82 VER
86
OMF
R. Malinovskyi
75 GES
82 DRI
85 PAS
82 DRI
85 PAS
80 SCH
79 STÄ
68 VER
79 STÄ
68 VER
85
OMF
R. Malinovskyi
75 GES
82 DRI
82 PAS
82 DRI
82 PAS
80 SCH
79 STÄ
68 VER
79 STÄ
68 VER
87
OMF
R. Malinovskyi
76 GES
83 DRI
86 PAS
83 DRI
86 PAS
76 SCH
79 STÄ
69 VER
79 STÄ
69 VER
Spieler im Fokus

































