Wales
National Teams Europe
76
Gesamt
73
Verteidigung
78
Mittelfeld
71
Sturm
74
Geschwindigkeit
73
Stärke
Wales PES 2020 Spieler
| Name | # | Verein | Alter | Höhe | Pos | Ges | Päs | Sch | Stä | Ver | Ges | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Hennessey | 1 | ![]() | 32 | 198 | TW | 78 | 53 | 45 | 80 | 44 | 61 | 43 |
A. Davies | 12 | ![]() | 27 | 191 | TW | 69 | 53 | 40 | 70 | 65 | 57 | 55 |
D. Ward | 21 | ![]() | 26 | 191 | TW | 73 | 50 | 41 | 70 | 47 | 62 | 49 |
C. Mepham | 5 | ![]() | 22 | 191 | IV | 75 | 72 | 57 | 79 | 79 | 70 | 65 |
A. Williams | 6 | ![]() | 35 | 183 | IV | 72 | 66 | 56 | 86 | 71 | 70 | 57 |
E. Ampadu | 15 | 19 | 183 | IV | 73 | 75 | 55 | 75 | 77 | 68 | 67 | |
T. Lockyer | 16 | ![]() | 25 | 183 | IV | 69 | 68 | 50 | 76 | 73 | 69 | 61 |
J. Lawrence | 17 | 27 | 187 | IV | 72 | 72 | 62 | 80 | 81 | 72 | 60 | |
N. Taylor | 3 | ![]() | 30 | 176 | LV | 74 | 72 | 52 | 67 | 72 | 76 | 71 |
B. Davies | 4 | ![]() | 26 | 182 | LV | 78 | 78 | 60 | 75 | 80 | 75 | 74 |
C. Roberts | 14 | ![]() | 24 | 175 | RV | 71 | 72 | 62 | 66 | 73 | 72 | 71 |
W. Vaulks | 23 | ![]() | 26 | 180 | DMF | 71 | 72 | 64 | 75 | 72 | 65 | 67 |
J. Allen | 7 | ![]() | 29 | 168 | ZMF | 76 | 81 | 69 | 65 | 76 | 68 | 77 |
A. Ramsey | 10 | ![]() | 29 | 183 | ZMF | 85 | 86 | 76 | 72 | 72 | 72 | 84 |
J. Morrell | 18 | 22 | 186 | ZMF | 63 | 69 | 62 | 65 | 62 | 69 | 68 | |
T. Lawrence | 22 | ![]() | 25 | 180 | LMF | 73 | 73 | 72 | 67 | 59 | 77 | 76 |
H. Wilson | 8 | ![]() | 22 | 173 | RMF | 77 | 75 | 72 | 62 | 53 | 80 | 76 |
D. Brooks | 19 | ![]() | 22 | 173 | RMF | 78 | 79 | 73 | 63 | 55 | 78 | 81 |
D. James | 20 | ![]() | 22 | 170 | RMF | 78 | 68 | 70 | 66 | 51 | 94 | 76 |
G. Bale | 11 | ![]() | 30 | 185 | RA | 87 | 82 | 82 | 82 | 51 | 90 | 88 |
T. Roberts | 2 | ![]() | 20 | 180 | MS | 71 | 70 | 69 | 72 | 46 | 85 | 74 |
S. Vokes | 9 | ![]() | 30 | 186 | MS | 72 | 69 | 76 | 84 | 53 | 65 | 68 |
K. Moore | 13 | ![]() | 27 | 195 | MS | 68 | 62 | 70 | 81 | 52 | 79 | 66 |
Wales PES 2020 Aufstellung
Wales - Spieler im Fokus
91
ZMF
A. Ramsey
76 GES
88 DRI
90 PAS
88 DRI
90 PAS
83 SCH
76 STÄ
76 VER
76 STÄ
76 VER
91
RA
G. Bale
93 GES
91 DRI
85 PAS
91 DRI
85 PAS
85 SCH
85 STÄ
54 VER
85 STÄ
54 VER
88
ZMF
A. Ramsey
74 GES
86 DRI
88 PAS
86 DRI
88 PAS
78 SCH
74 STÄ
74 VER
74 STÄ
74 VER
82
LMF
D. James
97 GES
81 DRI
72 PAS
81 DRI
72 PAS
70 SCH
67 STÄ
56 VER
67 STÄ
56 VER
90
RA
G. Bale
95 GES
90 DRI
84 PAS
90 DRI
84 PAS
84 SCH
84 STÄ
53 VER
84 STÄ
53 VER
81
LMF
D. James
96 GES
83 DRI
71 PAS
83 DRI
71 PAS
69 SCH
66 STÄ
55 VER
66 STÄ
55 VER
83
RMF
H. Wilson
85 GES
80 DRI
77 PAS
80 DRI
77 PAS
79 SCH
67 STÄ
58 VER
67 STÄ
58 VER
81
LMF
D. James
96 GES
79 DRI
72 PAS
79 DRI
72 PAS
72 SCH
67 STÄ
56 VER
67 STÄ
56 VER
89
RA
G. Bale
91 GES
89 DRI
83 PAS
89 DRI
83 PAS
83 SCH
83 STÄ
52 VER
83 STÄ
52 VER
Spieler im Fokus






































