EI46
SD46
DC42
ED46
II47
MCD52
MC48
MP45
ID47
LI54
CT58
LD56
PT40
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,1 millones |
| Equipo | Sport Boys |
| Periodo contrato | 2022-12-31 |
| Liga | Other Teams (Latin America) |
| Posición | CT Central |
| Edad | 20 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 180 |
| Peso | 72 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 134773 |
Jugadores destacados