EI44
SD45
DC42
ED44
II45
MCD49
MC45
MP43
ID45
LI52
CT55
LD52
PT60
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,05 millones |
| Equipo | Universitario |
| Periodo contrato | 2021-12-31 |
| Liga | Other Teams (Latin America) |
| Posición | PT Portero |
| Edad | 22 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 184 |
| Peso | 81 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 130159 |
Jugadores destacados