EI43
SD43
DC41
ED43
II44
MCD48
MC43
MP41
ID44
LI53
CT60
LD53
PT40
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,05 millones |
| Equipo | Trabzonspor |
| Periodo contrato | 2022-06-30 |
| Liga | Spor Toto Süper Lig |
| Posición | CT Central |
| Edad | 19 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 189 |
| Peso | 78 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 132071 |
Jugadores destacados