EI49
SD50
DC45
ED49
II52
MCD57
MC53
MP49
ID52
LI61
CT69
LD61
PT40
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,2 millones |
| Equipo | Nongbua Pitchaya |
| Periodo contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Thai League |
| Posición | CT Central |
| Edad | 30 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 189 |
| Peso | 81 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 117076 |
Jugadores destacados