Dir. técnico: B. Priske
Antwerp PES 2021 Mobile Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Butez | 1 | ![]() | 25 | 188 | PT | 73 | 56 | 49 | 79 | 58 | 61 | 51 |
O. de Wolf | 26 | ![]() | 24 | 190 | PT | 69 | 55 | 49 | 79 | 50 | 63 | 49 |
D. Matijaš | 71 | ![]() | 21 | 188 | PT | 63 | 62 | 50 | 75 | 62 | 64 | 57 |
D. Dessoleil | 24 | ![]() | 28 | 188 | CT | 77 | 68 | 53 | 84 | 83 | 67 | 61 |
R. de Laet | 2 | ![]() | 32 | 186 | CT | 76 | 67 | 55 | 79 | 78 | 83 | 66 |
A. Seck | 30 | ![]() | 28 | 192 | CT | 74 | 58 | 56 | 94 | 72 | 77 | 60 |
B. Engels | 3 | ![]() | 26 | 194 | CT | 73 | 69 | 56 | 84 | 75 | 72 | 64 |
Dinis Almeida | 61 | ![]() | 25 | 188 | CT | 68 | 63 | 48 | 72 | 72 | 73 | 59 |
W. Pacho | 51 | ![]() | 19 | 186 | CT | 67 | 64 | 49 | 77 | 69 | 73 | 62 |
L. Dongo | 12 | ![]() | 24 | 190 | CT | 66 | 62 | 49 | 87 | 68 | 68 | 58 |
Z. van Den Bosch | 63 | ![]() | 17 | 180 | CT | 55 | 59 | 45 | 65 | 61 | 66 | 56 |
S. Vines | 21 | ![]() | 21 | 178 | LI | 72 | 73 | 56 | 65 | 63 | 73 | 71 |
Y. Ben Hamed | 32 | ![]() | 17 | 171 | LI | 63 | 66 | 50 | 60 | 61 | 78 | 72 |
Aurélio Buta | 5 | ![]() | 23 | 171 | LD | 74 | 63 | 52 | 63 | 63 | 88 | 72 |
B. Verstraete | 6 | ![]() | 26 | 175 | MCD | 74 | 74 | 62 | 65 | 75 | 71 | 69 |
A. Yusuf | 8 | ![]() | 20 | 175 | MCD | 69 | 70 | 58 | 64 | 69 | 82 | 69 |
R. Nainggolan | 4 | ![]() | 32 | 176 | MC | 80 | 78 | 71 | 74 | 74 | 74 | 76 |
F. Haroun | 38 | ![]() | 35 | 188 | MC | 72 | 72 | 69 | 84 | 76 | 65 | 71 |
P. Dwomoh | 80 | ![]() | 16 | 185 | MC | 66 | 70 | 59 | 76 | 60 | 72 | 68 |
J. Bataille | 34 | ![]() | 21 | 175 | ID | 72 | 66 | 59 | 64 | 65 | 81 | 75 |
N. de Pauw | 31 | ![]() | 30 | 180 | ID | 71 | 71 | 64 | 75 | 52 | 77 | 72 |
P. Gerkens | 16 | ![]() | 25 | 180 | MP | 73 | 77 | 70 | 62 | 63 | 70 | 70 |
K. Miyoshi | 19 | ![]() | 23 | 167 | MP | 70 | 72 | 66 | 60 | 52 | 69 | 77 |
S. Coopman | 20 | ![]() | 25 | 183 | MP | 68 | 78 | 65 | 62 | 55 | 68 | 73 |
D. Lamkel Zé | 33 | ![]() | 24 | 193 | EI | 74 | 67 | 72 | 75 | 53 | 86 | 77 |
V. Fischer | 7 | ![]() | 26 | 180 | EI | 72 | 67 | 68 | 71 | 55 | 75 | 77 |
N. Ampomah | 23 | ![]() | 24 | 175 | EI | 70 | 66 | 65 | 64 | 51 | 83 | 76 |
B. Nsimba | 22 | ![]() | 20 | 170 | EI | 64 | 62 | 63 | 60 | 51 | 88 | 67 |
A. Soussi | 45 | ![]() | 17 | 180 | EI | 59 | 58 | 57 | 64 | 54 | 71 | 72 |
B. Manuel | 14 | ![]() | 23 | 169 | ED | 73 | 67 | 67 | 66 | 49 | 79 | 75 |
M. Balikwisha | 10 | ![]() | 19 | 178 | ED | 71 | 68 | 69 | 65 | 49 | 80 | 76 |
M. Samatta | 70 | ![]() | 28 | 179 | DC | 76 | 67 | 77 | 69 | 54 | 79 | 73 |
M. Frey | 99 | ![]() | 26 | 188 | DC | 74 | 57 | 76 | 91 | 57 | 72 | 66 |
J. Eggestein | 9 | ![]() | 22 | 183 | DC | 71 | 72 | 76 | 63 | 50 | 80 | 76 |
E. Emegha | 44 | ![]() | 17 | 180 | DC | 65 | 64 | 70 | 70 | 55 | 75 | 65 |
Jugadores destacados



















































