G. Gasperini
Dir. técnico: G. Gasperini

Atalanta PES 2021 Jugadores

Nombre#Nac Edad Altura PosGenPas Dis Fza Def Vel RegCond
B. Radunović124 194 PT7055 50 8450 63 54 C
L. Gelmi2519 193 PT6257 40 7848 61 50 C
F. Rossi3129 193 PT6553 40 7550 62 48 C
M. Sportiello5728 192 PT7656 45 8350 64 50 C
P. Gollini9525 194 PT8058 46 8250 66 54 C
Rafael Tolói230 185 CT8077 60 8186 76 71 C
B. Šutalo420 188 CT7269 57 7875 72 64 C
J. Palomino630 188 CT7971 56 8782 72 66 C
M. Caldara1326 187 CT7972 66 8282 75 69 C
C. Romero1722 185 CT7870 60 8479 74 63 C
B. Djimsiti1927 190 CT8075 63 8681 74 69 C
G. Scalvini4217 194 CT5965 43 7465 68 57 C
M. Ruggeri4018 191 LI6765 55 7061 79 68 C
J. Mæhle323 184 LD7870 63 7572 86 73 C
D. Ghislandi4119 177 LD6265 54 6661 77 64 C
S. Panada4318 175 MCD6268 56 6663 65 64 C
R. Freuler1128 180 MC8182 67 7982 77 75 C
M. de Roon1529 185 MC8181 66 8483 75 73 C
A. Cortinovis2219 180 MC6773 66 6555 70 71 C
M. Pessina3223 183 MC7677 68 7565 75 77 C
E. Gyabuaa4419 175 MC5967 57 6051 70 66 C
M. Pašalić8825 188 MC8080 72 8167 72 78 C
R. Gosens826 183 II8276 76 7973 87 77 C
H. Hateboer3326 185 ID8079 67 7973 85 77 C
R. Malinovskyi1827 181 MP8079 77 7665 72 79 C
V. Kovalenko2024 182 MP7780 71 7160 75 77 C
Aleksey Miranchuk5925 182 MP8181 72 7456 83 83 C
J. Iličić7232 190 SD8685 86 8246 77 88 C
S. Lammers723 191 DC7775 78 7559 77 76 C
L. Muriel929 179 DC8375 81 7948 84 84 C
D. Zapata9129 189 DC8571 88 9249 84 78 C

Atalanta - Jugadores destacados

90
MC
R. Freuler
82 VEL
80 REG
90 PAS
72 DIS
84 FZA
87 DEF
89
MP
Aleksey Miranchuk
88 VEL
91 REG
86 PAS
77 DIS
79 FZA
61 DEF
93
DC
D. Zapata
88 VEL
82 REG
75 PAS
95 DIS
96 FZA
53 DEF
87
CT
C. Romero
80 VEL
69 REG
76 PAS
66 DIS
90 FZA
85 DEF
88
II
R. Gosens
91 VEL
81 REG
83 PAS
80 DIS
83 FZA
75 DEF
88
MC
M. de Roon
79 VEL
77 REG
85 PAS
70 DIS
88 FZA
87 DEF
86
MP
R. Malinovskyi
75 VEL
82 REG
85 PAS
80 DIS
79 FZA
68 DEF
86
MC
M. Pašalić
75 VEL
81 REG
83 PAS
78 DIS
84 FZA
70 DEF
88
II
R. Gosens
91 VEL
81 REG
80 PAS
83 DIS
83 FZA
75 DEF
90
DC
L. Muriel
87 VEL
90 REG
78 PAS
87 DIS
82 FZA
51 DEF
90
SD
J. Iličić
79 VEL
90 REG
87 PAS
88 DIS
84 FZA
48 DEF
88
DC
D. Zapata
86 VEL
80 REG
73 PAS
90 DIS
97 FZA
51 DEF
88
II
R. Gosens
91 VEL
81 REG
80 PAS
80 DIS
83 FZA
75 DEF
87
CT
B. Djimsiti
78 VEL
73 REG
82 PAS
67 DIS
90 FZA
85 DEF
86
CT
C. Romero
79 VEL
68 REG
75 PAS
65 DIS
89 FZA
87 DEF
86
ID
H. Hateboer
89 VEL
81 REG
83 PAS
71 DIS
83 FZA
75 DEF
86
MC
R. Freuler
80 VEL
78 REG
85 PAS
70 DIS
82 FZA
85 DEF
85
MP
R. Malinovskyi
75 VEL
82 REG
82 PAS
80 DIS
79 FZA
68 DEF
89
DC
D. Zapata
86 VEL
81 REG
74 PAS
91 DIS
95 FZA
52 DEF
86
CT
C. Romero
78 VEL
67 REG
74 PAS
64 DIS
88 FZA
83 DEF
91
SD
J. Iličić
79 VEL
93 REG
90 PAS
91 DIS
84 FZA
48 DEF
87
CT
Rafael Tolói
79 VEL
74 REG
80 PAS
63 DIS
84 FZA
92 DEF
89
DC
D. Zapata
89 VEL
81 REG
74 PAS
91 DIS
95 FZA
52 DEF
88
DC
L. Muriel
87 VEL
87 REG
78 PAS
84 DIS
82 FZA
51 DEF
87
II
R. Gosens
90 VEL
80 REG
79 PAS
79 DIS
82 FZA
75 DEF
86
CT
J. Palomino
76 VEL
70 REG
75 PAS
60 DIS
91 FZA
89 DEF
85
MC
M. de Roon
77 VEL
75 REG
83 PAS
68 DIS
86 FZA
85 DEF
84
CT
Rafael Tolói
78 VEL
73 REG
79 PAS
62 DIS
83 FZA
88 DEF
84
ID
H. Hateboer
88 VEL
80 REG
82 PAS
73 DIS
82 FZA
75 DEF
87
MP
R. Malinovskyi
76 VEL
83 REG
86 PAS
76 DIS
79 FZA
69 DEF
86
MC
M. Pašalić
75 VEL
81 REG
86 PAS
78 DIS
84 FZA
70 DEF

Atalanta - Jugadores cedidos

NombreEquipoNac Edad Altura PosGenPas Dis Fza Def Vel RegCond
M. Carnesecchi20 190 PT6963 45 7652 61 49 C
L. Avogadri19 190 PT6246 41 7046 60 46 C
Ibañez22 185 CT8682 64 8490 82 77 C
Ibañez22 185 CT8380 62 8285 80 75 C
Ibañez22 185 CT8682 64 8487 82 77 C
Ibañez22 185 CT8682 64 8487 85 77 C
Ibañez22 185 CT7877 59 7982 77 72 C
D. Bettella20 185 CT7173 58 7677 73 66 C
M. Okoli19 189 CT6362 50 7570 70 63 C
M. Varnier22 186 CT6869 55 7573 70 64 C
Rodrigo Guth20 191 CT6364 56 7571 67 62 C
A. Reca25 187 LI7367 57 7668 82 75 C
L. Czyborra21 181 LI7271 55 7172 76 71 C
R. Bellanova20 188 LD6764 53 7170 77 68 C
N. Zortea21 175 LD6763 51 6762 78 73 C
M. Carraro22 187 MCD7072 60 7666 70 69 C
L. Valzania24 182 MC7172 63 6865 75 70 C
F. Melegoni21 186 MC6775 63 7266 69 67 C
A. Colpani21 184 MC6768 64 7366 72 70 C
A. Mallamo21 174 MC6570 64 6654 73 71 C
N. Haas24 181 MC7175 64 7466 78 70 C
S. Muratore22 186 MC6670 59 7563 72 65 C
J. Da Riva20 187 MC6570 59 7363 71 67 C
F. Mattiello25 184 ID7273 60 6866 76 73 C
E. Del Prato21 183 ID6769 61 7366 76 69 C
G. Lunetta24 186 EI6365 67 7052 68 71 C
C. Capone21 183 EI6867 71 7248 74 75 C
N. Cambiaghi20 172 EI6463 63 6048 75 73 C
E. Colley20 179 EI7171 68 7053 84 76 C
L. Peli20 172 ED6263 64 6152 74 68 C
A. Cornelius27 193 DC7767 83 8846 75 66 C
L. Vido23 182 DC7169 72 7350 77 75 C
R. Piccoli19 190 DC6763 74 7746 73 68 C
M. Tumminello22 180 DC6965 74 7554 72 67 C
M. Barrow22 184 DC7776 76 7850 84 78 C
Show Comments