EI59
SD62
DC64
ED59
II59
MCD56
MC55
MP57
ID59
LI58
CT49
LD58
PT40
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,2 millones |
| Equipo | Boyacá Chicó |
| Periodo contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Colombian League |
| Posición | DC Delantero centro |
| Edad | 22 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 185 |
| Peso | 79 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 133086 |
Jugadores destacados