EI60
SD58
DC56
ED64
II61
MCD57
MC56
MP60
ID61
LI56
CT45
LD56
PT40
| Nombre Completo | Brayan Palmezano |
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,3 millones |
| Equipo | Huachipato |
| Periodo contrato | 2022-12-31 |
| Liga | Campeonato AFP Planvital |
| Posición | ED Extremo derecho |
| Edad | 19 |
| Pierna buena | Izq. |
| Altura (cm) | 163 |
| Peso | 62 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| ID | 127759 |
Jugadores destacados