EI54
SD56
DC58
ED54
II51
MCD49
MC48
MP51
ID51
LI51
CT45
LD51
PT40
| Nombre Real | Missing - Suggest correct name |
| Nacionalidad | |
| Equipo | Thun Rw |
| Periodo contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Other European Teams |
| Posición | DC Delantero centro |
| Edad | 32 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 180 |
| Peso | 75 |
| Cara | no |
| MyClub | no |
| Tipo | Irreal |
| Condición | C |
| ID | 401100 |
Jugadores destacados