Dir. técnico: Petit
Belenenses PES 2021 Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Moreira | 1 | ![]() | 25 | 194 | PT | 70 | 56 | 40 | 81 | 53 | 60 | 48 | C |
S. Kritsyuk | 23 | ![]() | 30 | 192 | PT | 76 | 67 | 40 | 87 | 62 | 69 | 50 | C |
G. Oliveira | 24 | ![]() | 25 | 189 | PT | 64 | 60 | 48 | 72 | 57 | 59 | 62 | C |
João Monteiro | 82 | ![]() | 19 | 186 | PT | 60 | 45 | 41 | 68 | 45 | 58 | 42 | C |
Tomás Ribeiro | 4 | ![]() | 21 | 185 | CT | 71 | 68 | 52 | 76 | 75 | 67 | 60 | C |
Samir Banjai | 16 | ![]() | 21 | 187 | CT | 62 | 64 | 53 | 74 | 70 | 63 | 61 | C |
T. Phete | 21 | ![]() | 26 | 186 | CT | 70 | 69 | 59 | 79 | 74 | 75 | 66 | C |
L. van der Gaag | 35 | ![]() | 19 | 186 | CT | 60 | 65 | 52 | 73 | 67 | 63 | 58 | C |
Gonçalo Silva | 37 | ![]() | 29 | 186 | CT | 72 | 67 | 53 | 77 | 80 | 69 | 63 | C |
Rúben Lima | 5 | ![]() | 31 | 177 | LI | 73 | 66 | 52 | 67 | 70 | 72 | 68 | C |
Nilton Varela | 25 | ![]() | 19 | 182 | LI | 70 | 63 | 52 | 68 | 64 | 84 | 74 | C |
C. Akas | 27 | ![]() | 26 | 188 | LI | 69 | 67 | 50 | 76 | 69 | 74 | 66 | C |
André Lopes | 34 | ![]() | 19 | 180 | LI | 59 | 60 | 45 | 66 | 62 | 70 | 58 | C |
Diogo Calila | 2 | ![]() | 22 | 173 | LD | 66 | 64 | 47 | 65 | 60 | 81 | 69 | C |
Tiago Esgaio | 13 | ![]() | 25 | 175 | LD | 73 | 72 | 63 | 67 | 73 | 69 | 70 | C |
Bruno Ramires | 6 | ![]() | 26 | 189 | MCD | 68 | 67 | 60 | 80 | 67 | 70 | 68 | C |
Danny | 14 | ![]() | 23 | 182 | MCD | 67 | 68 | 60 | 74 | 72 | 68 | 65 | C |
Afonso Taira | 20 | ![]() | 28 | 177 | MCD | 70 | 74 | 57 | 73 | 65 | 68 | 67 | C |
Yaya Sithole | 15 | ![]() | 21 | 186 | MC | 67 | 68 | 58 | 79 | 74 | 68 | 61 | C |
César Sousa | 31 | ![]() | 20 | 173 | MC | 60 | 65 | 58 | 65 | 61 | 70 | 66 | C |
Afonso Sousa | 28 | ![]() | 20 | 174 | II | 68 | 71 | 61 | 63 | 59 | 75 | 73 | C |
J. van der Gaag | 18 | ![]() | 21 | 177 | MP | 64 | 68 | 61 | 63 | 54 | 71 | 68 | C |
Francisco Teixeira | 19 | ![]() | 22 | 177 | MP | 62 | 67 | 60 | 65 | 55 | 69 | 69 | C |
Silvestre Varela | 10 | ![]() | 35 | 179 | EI | 74 | 71 | 73 | 74 | 59 | 77 | 75 | C |
Gonçalo Agrelos | 38 | ![]() | 22 | 180 | EI | 58 | 65 | 68 | 63 | 51 | 68 | 67 | C |
Edgar Pacheco | 39 | ![]() | 20 | 171 | EI | 62 | 63 | 61 | 60 | 53 | 70 | 71 | C |
Miguel Cardoso | 11 | ![]() | 26 | 176 | ED | 72 | 72 | 67 | 64 | 50 | 82 | 80 | C |
Dieguinho | 45 | ![]() | 28 | 178 | ED | 66 | 68 | 67 | 65 | 44 | 74 | 74 | C |
M. Cassierra | 9 | ![]() | 23 | 183 | DC | 71 | 69 | 73 | 78 | 58 | 77 | 71 | C |
Jugadores destacados



































