Brighton & Hove Albion PES 2020 Jugadores

Nombre#Nac Edad Altura PosGenPas Dis Fza Def Vel Reg
M. Ryan127 184 PT7951 41 7351 66 46
J. Steele2329 190 PT6955 45 8060 66 43
D. Button2730 191 PT7054 42 7254 60 48
S. Duffy427 193 CT7870 55 8781 66 61
L. Dunk528 192 CT7872 57 8784 68 65
A. Webster1524 185 CT7670 54 7982 74 66
D. Burn3327 198 CT7570 57 9378 66 66
W. O'Hora5320 191 CT5961 50 7766 62 57
H. Roberts5817 182 CT5962 50 7165 69 61
Bernardo3024 186 LI7571 51 7076 77 65
A. Cochrane5019 174 LI6161 50 6462 74 63
T. Lamptey219 163 LD6361 51 5658 90 65
E. Schelotto2130 187 LD7370 62 7668 77 73
Martín Montoya2228 174 LD7672 55 6870 79 70
R. Yapi4919 178 LD6062 52 6458 76 65
A. Davies5121 177 LD6259 52 6563 73 62
D. Stephens630 185 MC7679 68 7177 67 72
Y. Bissouma823 182 MC7676 62 7173 73 78
A. Mooy1829 174 MC7882 71 7574 74 79
D. Pröpper2428 185 MC7879 67 7071 68 75
T. Richards4519 175 MC6472 62 6958 72 66
J. Davies5221 174 MC5965 58 6458 69 62
J. Spong7117 175 MC5865 59 6056 69 64
T. Jenks7217 182 MC6065 59 6859 68 64
L. Trossard1125 172 II7974 81 6548 86 81
J. Izquierdo1927 171 II7668 71 6142 88 82
S. March2025 180 II7573 69 6563 80 79
A. Jahanbakhsh1626 180 ID7774 70 6548 83 80
A. Mac Allister1021 174 MP7676 71 6660 75 79
P. Gross1328 181 MP7781 71 7262 70 73
S. Alzate4621 177 MP7070 64 6557 77 74
P. Gwargis5519 180 ED6163 63 6551 73 66
R. Longman6019 178 ED5961 64 6350 73 65
N. Maupay723 171 DC7772 78 7254 74 71
G. Murray1736 183 DC7770 83 7951 63 68
A. Connolly4419 177 DC7063 73 6650 87 73

Brighton & Hove Albion - Jugadores destacados

87
PT
M. Ryan
72 VEL
52 REG
67 PAS
47 DIS
79 FZA
57 DEF
88
PT
M. Ryan
72 VEL
52 REG
70 PAS
47 DIS
79 FZA
57 DEF

Brighton & Hove Albion - Jugadores cedidos

NombreEquipoNac Edad Altura PosGenPas Dis Fza Def Vel Reg
C. Walton24 195 PT7154 45 6841 57 49
L. Balogun31 190 CT7571 50 8479 71 65
B. White22 182 CT7370 56 7376 72 67
M. Clarke23 188 CT7167 50 8575 66 64
L. Balogun31 190 CT7571 50 8479 71 65
G. Cox21 173 LI6462 50 6563 80 61
T. Băluţă20 191 MCD7277 58 7875 72 69
J. Molumby20 177 MC6469 62 6664 70 67
A. Knockaert28 172 ID7674 73 6247 76 83
F. Andone26 180 DC7668 76 7647 77 71
J. Mlakar21 183 DC6064 69 7047 72 63
P. Tau25 175 DC7573 79 7156 78 77
Show Comments