Bristol R (Bristol City)
English 2nd Division
72
General
73
Defensa
71
Medio campo
72
Ataque
76
Velocidad
73
Fuerza
Bristol City PES 2020 Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Bentley | 1 | ![]() | 26 | 188 | PT | 72 | 53 | 41 | 75 | 52 | 63 | 47 |
R. Gilmartin | 13 | ![]() | 32 | 196 | PT | 62 | 56 | 45 | 79 | 59 | 60 | 43 |
N. Mäenpää | 33 | ![]() | 34 | 190 | PT | 69 | 46 | 42 | 71 | 45 | 63 | 47 |
J. Wollacott | 38 | ![]() | 23 | 190 | PT | 60 | 47 | 44 | 70 | 44 | 62 | 42 |
N. Baker | 6 | ![]() | 28 | 189 | CT | 73 | 70 | 57 | 80 | 79 | 66 | 66 |
T. Kalas | 22 | ![]() | 26 | 183 | CT | 72 | 70 | 58 | 79 | 76 | 78 | 68 |
A. Williams | 29 | ![]() | 35 | 183 | CT | 72 | 66 | 56 | 86 | 71 | 70 | 57 |
F. Benković | 31 | ![]() | 22 | 194 | CT | 79 | 72 | 55 | 84 | 82 | 76 | 55 |
J. Dasilva | 3 | ![]() | 21 | 170 | LI | 67 | 64 | 57 | 61 | 60 | 81 | 67 |
J. Hunt | 2 | ![]() | 29 | 175 | LD | 71 | 64 | 55 | 64 | 67 | 84 | 66 |
Z. Vyner | 26 | ![]() | 22 | 178 | LD | 69 | 68 | 58 | 74 | 70 | 76 | 61 |
Pedro Pereira | 32 | ![]() | 21 | 182 | LD | 70 | 68 | 55 | 62 | 60 | 81 | 68 |
Á. Nagy | 4 | ![]() | 24 | 178 | MCD | 72 | 76 | 62 | 76 | 68 | 74 | 71 |
H. Massengo | 42 | ![]() | 18 | 177 | MCD | 69 | 69 | 55 | 71 | 67 | 75 | 71 |
K. Smith | 7 | ![]() | 28 | 183 | MC | 69 | 73 | 63 | 73 | 69 | 73 | 69 |
M. Henriksen | 8 | ![]() | 27 | 187 | MC | 74 | 77 | 69 | 82 | 70 | 77 | 70 |
C. O'Dowda | 11 | ![]() | 24 | 180 | II | 70 | 68 | 64 | 66 | 53 | 86 | 73 |
T. Rowe | 25 | ![]() | 31 | 180 | II | 69 | 68 | 63 | 70 | 68 | 73 | 69 |
M. Watkins | 15 | ![]() | 29 | 178 | ID | 70 | 69 | 68 | 65 | 51 | 80 | 74 |
N. Eliasson | 19 | ![]() | 24 | 176 | ID | 71 | 70 | 63 | 61 | 50 | 82 | 74 |
K. Palmer | 45 | ![]() | 23 | 175 | MP | 71 | 72 | 68 | 69 | 58 | 73 | 74 |
J. Paterson | 20 | ![]() | 28 | 175 | SD | 72 | 69 | 72 | 61 | 52 | 80 | 74 |
F. Diedhiou | 9 | ![]() | 27 | 189 | DC | 72 | 64 | 76 | 86 | 55 | 74 | 68 |
A. Weimann | 14 | ![]() | 28 | 188 | DC | 72 | 69 | 71 | 65 | 55 | 81 | 73 |
N. Wells | 21 | ![]() | 29 | 170 | DC | 72 | 64 | 74 | 68 | 50 | 83 | 70 |
B. Afobe | 40 | ![]() | 26 | 183 | DC | 71 | 72 | 73 | 78 | 45 | 83 | 73 |
Jugadores destacados








































