EI40
SD40
DC40
ED40
II40
MCD44
MC40
MP40
ID40
LI43
CT49
LD43
PT73
| Nombre Completo | Craig Gordon |
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,8 millones |
| Equipo | Free |
| Periodo contrato | 2020-05-31 |
| Posición | PT Portero |
| Edad | 38 |
| Pierna buena | Izq. |
| Altura (cm) | 193 |
| Peso | 83 |
| Cara | si |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 9534 |
Jugadores destacados