EI53
SD52
DC43
ED51
II58
MCD51
MC49
MP46
ID55
LI61
CT52
LD58
PT40
| Nombre Completo | Cesar Hinestroza |
| Nacionalidad | |
| Equipo | Boyacá RV |
| Periodo contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Colombian League |
| Posición | LI Lateral izquierdo |
| Edad | 30 |
| Pierna buena | Izq. |
| Altura (cm) | 172 |
| Peso | 71 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| ID | 127630 |
Jugadores destacados