EI68
SD67
DC68
ED64
II65
MCD58
MC60
MP63
ID65
LI59
CT48
LD59
PT40
| Nombre Completo | Cris Martínez |
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,6 millones |
| Equipo | Huachipato |
| Periodo contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Campeonato AFP Planvital |
| Posición | EI Extremo izquierdo |
| Edad | 26 |
| Pierna buena | Izq. |
| Altura (cm) | 170 |
| Peso | 70 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| ID | 61578 |
Jugadores destacados