Cagliari Rb (Cagliari Calcio)
Serie A TIM
76
General
75
Defensa
77
Medio campo
78
Ataque
77
Velocidad
76
Fuerza
Dir. técnico: E. Vannarelli
Cagliari Calcio PES 2021 Mobile Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Cragno | 28 | ![]() | 26 | 184 | PT | 81 | 68 | 57 | 80 | 57 | 72 | 59 |
B. Radunović | 31 | ![]() | 24 | 194 | PT | 68 | 60 | 50 | 80 | 53 | 65 | 53 |
S. Aresti | 1 | ![]() | 34 | 188 | PT | 65 | 62 | 50 | 74 | 55 | 62 | 52 |
E. Lolić | 43 | ![]() | 16 | 180 | PT | 62 | 59 | 49 | 72 | 54 | 64 | 50 |
E. Fusco | 34 | ![]() | 17 | 192 | PT | 57 | 56 | 49 | 69 | 53 | 62 | 52 |
A. d'Aniello | 37 | ![]() | 17 | 186 | PT | 52 | 55 | 40 | 63 | 43 | 53 | 42 |
L. Ceppitelli | 23 | ![]() | 31 | 186 | CT | 74 | 73 | 56 | 82 | 77 | 71 | 66 |
M. Lovato | 66 | ![]() | 20 | 188 | CT | 74 | 68 | 56 | 79 | 76 | 73 | 62 |
E. Goldaniga | 3 | ![]() | 27 | 193 | CT | 73 | 67 | 57 | 85 | 78 | 69 | 61 |
S. Walukiewicz | 40 | ![]() | 20 | 188 | CT | 73 | 71 | 57 | 83 | 77 | 72 | 68 |
A. Carboni | 44 | ![]() | 19 | 185 | CT | 72 | 72 | 58 | 78 | 75 | 75 | 66 |
G. Altare | 15 | ![]() | 22 | 190 | CT | 64 | 66 | 52 | 78 | 71 | 69 | 62 |
A. Obert | 33 | ![]() | 18 | 186 | CT | 63 | 66 | 52 | 74 | 67 | 67 | 64 |
I. Iovu | 42 | ![]() | 18 | 196 | CT | 63 | 63 | 50 | 85 | 67 | 63 | 55 |
L. Palomba | 41 | ![]() | 17 | 186 | CT | 59 | 62 | 48 | 76 | 66 | 64 | 56 |
C. Lykogiannis | 22 | ![]() | 27 | 190 | LI | 76 | 70 | 66 | 80 | 70 | 77 | 69 |
Dalbert | 29 | ![]() | 27 | 181 | LI | 73 | 70 | 58 | 67 | 67 | 80 | 73 |
G. Zappa | 25 | ![]() | 21 | 187 | LD | 73 | 68 | 65 | 73 | 65 | 83 | 71 |
R. Bellanova | 12 | ![]() | 20 | 188 | LD | 67 | 64 | 55 | 72 | 69 | 76 | 66 |
K. Strootman | 16 | ![]() | 30 | 186 | MC | 80 | 83 | 70 | 82 | 77 | 70 | 72 |
N. Nández | 18 | ![]() | 25 | 172 | MC | 80 | 76 | 67 | 69 | 74 | 82 | 77 |
M. Rog | 6 | ![]() | 25 | 180 | MC | 78 | 78 | 65 | 73 | 74 | 81 | 77 |
D. Baselli | 4 | ![]() | 28 | 182 | MC | 77 | 80 | 66 | 71 | 72 | 73 | 74 |
R. Marin | 8 | ![]() | 24 | 178 | MC | 77 | 80 | 67 | 70 | 67 | 77 | 75 |
A. Grassi | 27 | ![]() | 25 | 183 | MC | 74 | 76 | 63 | 70 | 73 | 74 | 70 |
A. Deiola | 14 | ![]() | 25 | 190 | MC | 73 | 73 | 66 | 79 | 68 | 76 | 74 |
C. Kourfalidis | 39 | ![]() | 18 | 178 | MC | 63 | 68 | 57 | 61 | 64 | 75 | 67 |
G. Pereiro | 20 | ![]() | 25 | 188 | MP | 75 | 76 | 72 | 77 | 52 | 75 | 75 |
I. del Pupo | 36 | ![]() | 17 | 176 | MP | 64 | 68 | 58 | 67 | 48 | 76 | 72 |
N. Cavuoti | 26 | ![]() | 17 | 177 | MP | 62 | 71 | 60 | 61 | 57 | 70 | 68 |
K. Baldé | 9 | ![]() | 25 | 181 | EI | 79 | 72 | 76 | 74 | 49 | 86 | 83 |
J. Desogus | 38 | ![]() | 18 | 174 | EI | 60 | 62 | 68 | 62 | 51 | 76 | 68 |
Zito Luvumbo | 21 | ![]() | 18 | 171 | ED | 66 | 64 | 63 | 62 | 47 | 78 | 75 |
L. Tramoni | 45 | ![]() | 17 | 175 | ED | 62 | 67 | 57 | 60 | 45 | 76 | 73 |
João Pedro | 10 | ![]() | 28 | 184 | SD | 81 | 76 | 81 | 75 | 54 | 79 | 81 |
L. Pavoletti | 30 | ![]() | 32 | 188 | DC | 77 | 72 | 80 | 83 | 50 | 72 | 69 |
D. Ceter | 32 | ![]() | 23 | 190 | DC | 69 | 64 | 74 | 81 | 45 | 76 | 68 |
L. Gagliano | 19 | ![]() | 20 | 180 | DC | 62 | 59 | 66 | 69 | 50 | 75 | 67 |
Jugadores destacados






















































