Celtic PES 2020 Jugadores
| Nombre | # | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Gordon | 1 | ![]() | 37 | 193 | PT | 73 | 51 | 44 | 78 | 62 | 62 | 41 |
S. Bain | 29 | ![]() | 28 | 183 | PT | 73 | 47 | 42 | 71 | 51 | 55 | 43 |
F. Forster | 67 | ![]() | 31 | 201 | PT | 75 | 52 | 43 | 85 | 43 | 57 | 45 |
C. Jullien | 2 | ![]() | 26 | 196 | CT | 77 | 64 | 60 | 83 | 80 | 74 | 60 |
J. Šimunović | 5 | ![]() | 25 | 188 | CT | 75 | 70 | 53 | 83 | 81 | 75 | 54 |
J. Hendry | 24 | ![]() | 24 | 188 | CT | 69 | 69 | 53 | 82 | 70 | 76 | 53 |
K. Ajer | 35 | ![]() | 21 | 196 | CT | 78 | 71 | 59 | 86 | 82 | 77 | 64 |
S. Welsh | 57 | ![]() | 19 | 180 | CT | 57 | 59 | 45 | 68 | 65 | 69 | 56 |
G. Taylor | 3 | ![]() | 22 | 174 | LI | 69 | 70 | 54 | 64 | 71 | 78 | 62 |
B. Bolingoli-Mbombo | 23 | ![]() | 24 | 180 | LI | 73 | 77 | 58 | 69 | 62 | 87 | 70 |
M. Bauer | 13 | ![]() | 27 | 181 | LD | 72 | 73 | 55 | 64 | 71 | 83 | 71 |
A. Ralston | 25 | ![]() | 21 | 178 | LD | 71 | 62 | 59 | 77 | 69 | 78 | 65 |
J. Frimpong | 30 | ![]() | 19 | 175 | LD | 70 | 67 | 53 | 64 | 66 | 84 | 65 |
H. Elhamed | 33 | ![]() | 28 | 186 | LD | 72 | 71 | 54 | 77 | 74 | 75 | 68 |
N. Bitton | 6 | ![]() | 28 | 196 | MCD | 72 | 74 | 60 | 79 | 74 | 67 | 65 |
I. Soro | 12 | ![]() | 21 | 173 | MCD | 69 | 72 | 59 | 71 | 64 | 76 | 65 |
S. Brown | 8 | ![]() | 34 | 178 | MC | 77 | 81 | 62 | 83 | 75 | 68 | 70 |
O. Ntcham | 21 | ![]() | 23 | 180 | MC | 75 | 79 | 67 | 78 | 67 | 76 | 73 |
K. Benyu | 26 | ![]() | 22 | 178 | MC | 63 | 70 | 58 | 66 | 56 | 72 | 66 |
L. Connell | 28 | ![]() | 18 | 178 | MC | 64 | 68 | 61 | 71 | 62 | 73 | 69 |
S. Robertson | 41 | ![]() | 18 | 180 | MC | 60 | 67 | 57 | 67 | 60 | 71 | 65 |
C. Mcgregor | 42 | ![]() | 26 | 178 | MC | 78 | 80 | 72 | 70 | 65 | 80 | 77 |
J. Hayes | 15 | ![]() | 32 | 170 | II | 74 | 68 | 67 | 65 | 61 | 86 | 74 |
M. Johnston | 19 | ![]() | 20 | 180 | II | 69 | 65 | 70 | 60 | 53 | 80 | 75 |
D. Arzani | 14 | ![]() | 20 | 171 | ID | 70 | 68 | 65 | 63 | 55 | 82 | 70 |
J. Forrest | 49 | ![]() | 28 | 175 | ID | 79 | 76 | 73 | 70 | 55 | 90 | 78 |
R. Christie | 17 | ![]() | 24 | 178 | MP | 76 | 77 | 73 | 68 | 54 | 84 | 80 |
T. Rogić | 18 | ![]() | 27 | 189 | MP | 77 | 77 | 75 | 83 | 60 | 81 | 80 |
M. Elyounoussi | 27 | ![]() | 25 | 178 | EI | 77 | 78 | 72 | 65 | 55 | 80 | 78 |
M. Shved | 20 | ![]() | 22 | 171 | ED | 71 | 67 | 66 | 68 | 49 | 82 | 74 |
K. Dembélé | 77 | ![]() | 16 | 160 | ED | 64 | 64 | 67 | 60 | 49 | 78 | 75 |
L. Griffiths | 9 | ![]() | 29 | 175 | DC | 76 | 71 | 74 | 70 | 46 | 76 | 75 |
V. Bayo | 10 | ![]() | 22 | 184 | DC | 70 | 63 | 76 | 75 | 46 | 78 | 71 |
P. Klimala | 11 | ![]() | 21 | 183 | DC | 70 | 65 | 74 | 69 | 56 | 75 | 69 |
O. Édouard | 22 | ![]() | 21 | 187 | DC | 80 | 72 | 83 | 77 | 48 | 81 | 74 |
Celtic PES 2020 Alineación
Celtic - Jugadores destacados
86
DC
O. Édouard
88 VEL
78 REG
76 PAS
78 REG
76 PAS
87 DIS
81 FZA
52 DEF
81 FZA
52 DEF
86
ID
J. Forrest
94 VEL
85 REG
80 PAS
85 REG
80 PAS
77 DIS
74 FZA
59 DEF
74 FZA
59 DEF
85
MC
S. Brown
74 VEL
76 REG
87 PAS
76 REG
87 PAS
68 DIS
92 FZA
81 DEF
92 FZA
81 DEF
85
MC
C. Mcgregor
84 VEL
81 REG
87 PAS
81 REG
87 PAS
76 DIS
74 FZA
69 DEF
74 FZA
69 DEF
84
DC
L. Griffiths
81 VEL
80 REG
76 PAS
80 REG
76 PAS
82 DIS
75 FZA
51 DEF
75 FZA
51 DEF
84
CT
C. Jullien
78 VEL
64 REG
68 PAS
64 REG
68 PAS
64 DIS
87 FZA
84 DEF
87 FZA
84 DEF
83
PT
F. Forster
63 VEL
51 REG
58 PAS
51 REG
58 PAS
49 DIS
91 FZA
49 DEF
91 FZA
49 DEF
83
MP
R. Christie
89 VEL
85 REG
82 PAS
85 REG
82 PAS
78 DIS
73 FZA
59 DEF
73 FZA
59 DEF
80
LD
J. Frimpong
90 VEL
71 REG
73 PAS
71 REG
73 PAS
59 DIS
70 FZA
72 DEF
70 FZA
72 DEF
86
ID
J. Forrest
94 VEL
82 REG
80 PAS
82 REG
80 PAS
77 DIS
74 FZA
59 DEF
74 FZA
59 DEF
85
MC
S. Brown
74 VEL
76 REG
87 PAS
76 REG
87 PAS
68 DIS
89 FZA
81 DEF
89 FZA
81 DEF
84
DC
O. Édouard
89 VEL
79 REG
76 PAS
79 REG
76 PAS
83 DIS
78 FZA
53 DEF
78 FZA
53 DEF
84
CT
C. Jullien
78 VEL
64 REG
68 PAS
64 REG
68 PAS
64 DIS
87 FZA
84 DEF
87 FZA
84 DEF
84
CT
K. Ajer
81 VEL
71 REG
75 PAS
71 REG
75 PAS
63 DIS
90 FZA
86 DEF
90 FZA
86 DEF
83
PT
F. Forster
63 VEL
51 REG
58 PAS
51 REG
58 PAS
49 DIS
91 FZA
49 DEF
91 FZA
49 DEF
83
MP
R. Christie
86 VEL
83 REG
79 PAS
83 REG
79 PAS
76 DIS
72 FZA
68 DEF
72 FZA
68 DEF
81
LI
B. Bolingoli-Mbombo
92 VEL
75 REG
82 PAS
75 REG
82 PAS
63 DIS
74 FZA
70 DEF
74 FZA
70 DEF
74
LD
J. Frimpong
78 VEL
73 REG
75 PAS
73 REG
75 PAS
58 DIS
69 FZA
71 DEF
69 FZA
71 DEF
75
LD
J. Frimpong
81 VEL
70 REG
72 PAS
70 REG
72 PAS
58 DIS
69 FZA
71 DEF
69 FZA
71 DEF
Celtic - Jugadores cedidos
| Nombre | Equipo | Nac | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Hazard | ![]() | 21 | 198 | PT | 64 | 50 | 45 | 74 | 50 | 64 | 44 | |
E. Kouassi | ![]() | ![]() | 22 | 185 | MCD | 69 | 71 | 62 | 75 | 70 | 72 | 68 |
E. Henderson | ![]() | 19 | 168 | MP | 68 | 71 | 65 | 65 | 59 | 72 | 72 |
Jugadores destacados





















































