Chile
National Teams South America
78
General
75
Defensa
76
Medio campo
75
Ataque
76
Velocidad
77
Fuerza
Chile PES 2020 Jugadores
| Nombre | # | Equipo | Edad | Altura | Pos | Gen | Pas | Dis | Fza | Def | Vel | Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Arias | 1 | ![]() | 32 | 188 | PT | 79 | 54 | 45 | 85 | 65 | 64 | 50 |
B. Cortés | 12 | ![]() | 24 | 186 | PT | 73 | 61 | 45 | 80 | 70 | 70 | 50 |
L. Vigouroux | 23 | 26 | 194 | PT | 64 | 58 | 40 | 79 | 66 | 63 | 60 | |
I. Lichnovsky | 3 | 25 | 188 | CT | 76 | 70 | 58 | 78 | 83 | 70 | 64 | |
P. Díaz | 5 | ![]() | 25 | 178 | CT | 77 | 75 | 62 | 79 | 75 | 81 | 70 |
G. Maripán | 6 | ![]() | 25 | 193 | CT | 77 | 71 | 63 | 83 | 81 | 71 | 67 |
G. Jara | 22 | 34 | 178 | CT | 74 | 71 | 60 | 78 | 76 | 72 | 68 | |
E. Mena | 2 | ![]() | 31 | 173 | LI | 77 | 72 | 60 | 66 | 70 | 82 | 76 |
S. Vegas | 19 | 23 | 184 | LI | 71 | 67 | 55 | 82 | 75 | 79 | 65 | |
M. Isla | 4 | 31 | 176 | LD | 76 | 77 | 56 | 70 | 65 | 75 | 74 | |
Ó. Opazo | 15 | ![]() | 29 | 168 | LD | 74 | 70 | 60 | 66 | 69 | 82 | 72 |
G. Medel | 17 | ![]() | 32 | 171 | MCD | 80 | 81 | 60 | 80 | 78 | 74 | 66 |
A. Vidal | 8 | ![]() | 32 | 180 | MC | 86 | 83 | 73 | 84 | 85 | 79 | 79 |
E. Pulgar | 13 | ![]() | 25 | 186 | MC | 79 | 79 | 68 | 80 | 75 | 76 | 76 |
P. Hernández | 16 | ![]() | 33 | 184 | MC | 78 | 80 | 68 | 81 | 62 | 73 | 79 |
C. Aránguiz | 20 | ![]() | 30 | 171 | MC | 81 | 83 | 67 | 73 | 72 | 77 | 74 |
J. Martínez | 21 | ![]() | 22 | 178 | MC | 72 | 73 | 65 | 70 | 68 | 78 | 72 |
D. Valdés | 10 | 25 | 178 | MP | 76 | 76 | 69 | 77 | 65 | 79 | 75 | |
A. Sánchez | 7 | ![]() | 31 | 169 | EI | 85 | 76 | 79 | 72 | 54 | 82 | 86 |
N. Castillo | 9 | 26 | 177 | DC | 77 | 67 | 78 | 85 | 50 | 72 | 72 | |
F. Mora | 11 | 26 | 176 | DC | 74 | 64 | 78 | 70 | 55 | 80 | 74 | |
D. Rubio | 14 | 26 | 179 | DC | 74 | 70 | 75 | 74 | 46 | 78 | 75 | |
Á. Sagal | 18 | 26 | 179 | DC | 71 | 69 | 78 | 76 | 61 | 79 | 68 |
Chile PES 2020 Alineación
Chile - Jugadores destacados
92
EI
A. Sánchez
86 VEL
90 REG
83 PAS
90 REG
83 PAS
83 DIS
76 FZA
58 DEF
76 FZA
58 DEF
91
MC
A. Vidal
83 VEL
83 REG
87 PAS
83 REG
87 PAS
80 DIS
88 FZA
89 DEF
88 FZA
89 DEF
88
MC
E. Pulgar
82 VEL
82 REG
85 PAS
82 REG
85 PAS
74 DIS
86 FZA
84 DEF
86 FZA
84 DEF
86
CT
G. Maripán
77 VEL
73 REG
77 PAS
73 REG
77 PAS
69 DIS
89 FZA
87 DEF
89 FZA
87 DEF
89
MC
A. Vidal
82 VEL
82 REG
86 PAS
82 REG
86 PAS
76 DIS
87 FZA
88 DEF
87 FZA
88 DEF
86
MC
E. Pulgar
81 VEL
81 REG
84 PAS
81 REG
84 PAS
73 DIS
85 FZA
80 DEF
85 FZA
80 DEF
86
CT
G. Maripán
76 VEL
72 REG
76 PAS
72 REG
76 PAS
68 DIS
88 FZA
89 DEF
88 FZA
89 DEF
90
MC
A. Vidal
82 VEL
82 REG
86 PAS
82 REG
86 PAS
76 DIS
87 FZA
88 DEF
87 FZA
88 DEF
85
MC
C. Aránguiz
80 VEL
76 REG
85 PAS
76 REG
85 PAS
69 DIS
76 FZA
75 DEF
76 FZA
75 DEF
Jugadores destacados

































