EI63
SD64
DC61
ED63
II65
MCD68
MC72
MP66
ID65
LI66
CT57
LD66
PT40
| Nombre Completo | Jimmy Martinez |
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,6 millones |
| Equipo | Universidad de Chile |
| Periodo contrato | 2022-12-31 |
| Liga | Campeonato AFP Planvital |
| Posición | MC Mediocentro |
| Edad | 22 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 178 |
| Peso | 67 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| ID | 127779 |
Jugadores destacados