EI45
SD45
DC40
ED45
II49
MCD50
MC48
MP43
ID49
LI54
CT54
LD54
PT76
| Nombre Completo | Danilo Fernandes |
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €1 millones |
| Equipo | Internacional |
| Periodo contrato | 2021-12-31 |
| Liga | Campeonato Brasileiro Série A |
| Posición | PT Portero |
| Edad | 31 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 189 |
| Peso | 86 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| ID | 41189 |
Jugadores destacados