EI60
SD64
DC69
ED60
II58
MCD56
MC54
MP58
ID61
LI57
CT50
LD57
PT40
| Nombre Completo | Diego Herazo |
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,6 millones |
| Equipo | La Equidad |
| Periodo contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Colombian League |
| Posición | DC Delantero centro |
| Edad | 24 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 180 |
| Peso | 83 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 127686 |
Jugadores destacados