EI60
SD57
DC53
ED56
II59
MCD55
MC58
MP61
ID56
LI53
CT42
LD53
PT40
| Nacionalidad | |
| Equipo | Deportes Antofagasta |
| Periodo contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Campeonato AFP Planvital |
| Posición | EI Extremo izquierdo |
| Edad | 18 |
| Pierna buena | Izq. |
| Altura (cm) | 171 |
| Peso | 73 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 151296 |
Jugadores destacados