EI66
SD60
DC63
ED63
II62
MCD56
MC55
MP58
ID62
LI57
CT46
LD57
PT40
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,4 millones |
| Equipo | Deportes la Serena |
| Periodo contrato | 2019-12-31 |
| Liga | Campeonato AFP Planvital |
| Posición | EI Extremo izquierdo |
| Edad | 19 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 181 |
| Peso | 73 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| ID | 126308 |
Jugadores destacados