EI53
SD53
DC49
ED53
II55
MCD57
MC57
MP54
ID58
LI59
CT54
LD64
PT40
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,05 millones |
| Equipo | Ñublense |
| Periodo contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Campeonato AFP Planvital |
| Posición | LD Lateral derecho |
| Edad | 22 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 171 |
| Peso | 68 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 134290 |
Jugadores destacados