EI47
SD47
DC48
ED47
II47
MCD52
MC50
MP47
ID47
LI51
CT55
LD51
PT82
| Nombre Completo | Dominik Livakovic |
| Nacionalidad | Croacia |
| Equipo | Fenerbahçe SK |
| Liga | Trendyol Süper Lig |
| Posición | PT Portero |
| Edad | 30 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 187 |
| Peso | 79 |
| Cara | si |
| Condición | B |
| Price |
|
| ID | 105665053965244 |
| Max level | 23 |
Jugadores destacados