EI49
SD50
DC49
ED49
II49
MCD54
MC50
MP48
ID49
LI59
CT68
LD59
PT40
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,8 millones |
| Equipo | Avispa Fukuoka |
| Periodo contrato | 0000-00-00 |
| Liga | J2 League |
| Posición | CT Central |
| Edad | 31 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 189 |
| Peso | 84 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Actualización en vivo |
| Condición | C |
| ID | 46155 |
Jugadores destacados