EI54
SD54
DC50
ED54
II59
MCD54
MC53
MP52
ID56
LI60
CT48
LD57
PT40
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,1 millón |
| Equipo | Chievo |
| Periodo contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Serie BKT |
| Posición | LI Lateral izquierdo |
| Edad | 19 |
| Pierna buena | Izq. |
| Altura (cm) | 176 |
| Peso | 64 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 138039 |
Jugadores destacados