EI59
SD60
DC56
ED59
II64
MCD63
MC62
MP57
ID61
LI73
CT64
LD68
PT40
| Nombre Completo | Emanuel Insúa |
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,8 millones |
| Equipo | Panathinaikos |
| Periodo contrato | 2020-06-30 |
| Liga | Other European Teams |
| Posición | LI Lateral izquierdo |
| Edad | 28 |
| Pierna buena | Izq. |
| Altura (cm) | 181 |
| Peso | 82 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| ID | 60128 |
Jugadores destacados