EI58
SD58
DC53
ED58
II64
MCD61
MC59
MP56
ID64
LI69
CT67
LD71
PT40
| Nombre Completo | Felipe Campos |
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,6 millones |
| Equipo | Colo-Colo |
| Periodo contrato | 2020-06-30 |
| Liga | Campeonato AFP Planvital |
| Posición | LD Lateral derecho |
| Edad | 26 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 179 |
| Peso | 69 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| ID | 59354 |
Jugadores destacados